青浦区第七批(2018年)共有产权保障住房供应房源清单——绿地新里波洛克公馆
无
主动公开
无
无
无
2020.01.02
青浦区第七批(2018年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
绿地新里波洛克公馆 | |||||||||||
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
147 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 201 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12459.00 | 968687.25 | 17 |
148 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 202 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12585.00 | 777683.78 | 17 |
149 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 203 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12711.00 | 585163.60 | 17 |
150 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 204 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12711.00 | 585163.60 | 17 |
151 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 205 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12585.00 | 777683.78 | 17 |
152 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 301 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12523.00 | 973663.25 | 17 |
153 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 302 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12650.00 | 781700.43 | 17 |
154 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 303 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12776.00 | 588155.94 | 17 |
155 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 304 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12776.00 | 588155.94 | 17 |
156 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 305 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12650.00 | 781700.43 | 17 |
157 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 306 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12523.00 | 973663.25 | 17 |
158 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 401 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12587.00 | 978639.25 | 17 |
159 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 402 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12715.00 | 785717.07 | 17 |
160 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 403 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12842.00 | 591194.31 | 17 |
161 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 404 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12842.00 | 591194.31 | 17 |
162 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 405 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12715.00 | 785717.07 | 17 |
163 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 406 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12587.00 | 978639.25 | 17 |
164 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 501 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12587.00 | 978639.25 | 17 |
165 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 502 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12715.00 | 785717.07 | 17 |
166 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 503 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12842.00 | 591194.31 | 17 |
167 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 504 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12842.00 | 591194.31 | 17 |
168 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 505 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12715.00 | 785717.07 | 17 |
169 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 506 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12587.00 | 978639.25 | 17 |
170 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 601 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12652.00 | 983693.00 | 17 |
171 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 602 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12779.00 | 789671.92 | 17 |
172 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 603 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12907.00 | 594186.65 | 17 |
173 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 604 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12907.00 | 594186.65 | 17 |
174 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 605 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12779.00 | 789671.92 | 17 |
175 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 606 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12652.00 | 983693.00 | 17 |
176 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 701 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12716.00 | 988669.00 | 17 |
177 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 702 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12844.00 | 793688.56 | 17 |
178 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 703 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12973.00 | 597225.03 | 17 |
179 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 704 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 12973.00 | 597225.03 | 17 |
180 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 705 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12844.00 | 793688.56 | 17 |
181 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 706 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12716.00 | 988669.00 | 17 |
182 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 801 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12780.00 | 993645.00 | 17 |
183 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 802 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12909.00 | 797705.20 | 17 |
184 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 803 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13038.00 | 600217.37 | 17 |
185 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 804 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13038.00 | 600217.37 | 17 |
186 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 805 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12909.00 | 797705.20 | 17 |
187 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 806 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12780.00 | 993645.00 | 17 |
188 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 901 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12844.00 | 998621.00 | 17 |
189 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 902 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12974.00 | 801721.84 | 17 |
190 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 903 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13104.00 | 603255.74 | 17 |
191 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 904 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13104.00 | 603255.74 | 17 |
192 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 905 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 12974.00 | 801721.84 | 17 |
193 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 906 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12844.00 | 998621.00 | 17 |
194 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1001 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12908.00 | 1003597.00 | 17 |
195 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1002 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13039.00 | 805738.49 | 17 |
196 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1003 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13169.00 | 606248.08 | 17 |
197 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1004 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13169.00 | 606248.08 | 17 |
198 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1005 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13039.00 | 805738.49 | 17 |
199 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1006 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12908.00 | 1003597.00 | 17 |
200 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1101 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12973.00 | 1008650.75 | 17 |
201 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1102 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13104.00 | 809755.13 | 17 |
202 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1103 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13235.00 | 609286.46 | 17 |
203 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1104 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13235.00 | 609286.46 | 17 |
204 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1105 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13104.00 | 809755.13 | 17 |
205 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1106 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 12973.00 | 1008650.75 | 17 |
206 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1201 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13037.00 | 1013626.75 | 17 |
207 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1202 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13169.00 | 813771.77 | 17 |
208 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1203 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13300.00 | 612278.80 | 17 |
209 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1204 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13300.00 | 612278.80 | 17 |
210 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1205 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13169.00 | 813771.77 | 17 |
211 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1206 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13037.00 | 1013626.75 | 17 |
212 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1301 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13101.00 | 1018602.75 | 17 |
213 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1302 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13233.00 | 817726.62 | 17 |
214 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1303 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13366.00 | 615317.18 | 17 |
215 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1304 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13366.00 | 615317.18 | 17 |
216 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1305 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13233.00 | 817726.62 | 17 |
217 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1306 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13101.00 | 1018602.75 | 17 |
218 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1401 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13165.00 | 1023578.75 | 17 |
219 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1402 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13298.00 | 821743.26 | 17 |
220 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1403 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13431.00 | 618309.52 | 17 |
221 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1404 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13431.00 | 618309.52 | 17 |
222 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1405 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13298.00 | 821743.26 | 17 |
223 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1406 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13165.00 | 1023578.75 | 17 |
224 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1501 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13230.00 | 1028632.50 | 17 |
225 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1502 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13363.00 | 825759.90 | 17 |
226 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1503 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13497.00 | 621347.89 | 17 |
227 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1504 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13497.00 | 621347.89 | 17 |
228 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1505 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13363.00 | 825759.90 | 17 |
229 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1506 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13230.00 | 1028632.50 | 17 |
230 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1601 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13294.00 | 1033608.50 | 17 |
231 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1602 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13428.00 | 829776.55 | 17 |
232 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1603 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13562.00 | 624340.23 | 17 |
233 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1604 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13562.00 | 624340.23 | 17 |
234 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1605 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13428.00 | 829776.55 | 17 |
235 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1606 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13294.00 | 1033608.50 | 17 |
236 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1701 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13294.00 | 1033608.50 | 17 |
237 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1702 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13428.00 | 829776.55 | 17 |
238 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1703 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13562.00 | 624340.23 | 17 |
239 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1704 | 一居室 | 48.5000 | 4.9280 | 高层 | 13562.00 | 624340.23 | 17 |
240 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1705 | 二居室 | 63.9800 | 4.3710 | 高层 | 13428.00 | 829776.55 | 17 |
241 | 绿地新里波洛克公馆 | 青浦区重固镇福泉山东路 | 33弄3号 | 1706 | 二居室 | 80.1300 | 4.7600 | 高层 | 13294.00 | 1033608.50 | 17 |
关于绿地新里波洛克公馆项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、绿地新里波洛克公馆项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积. |