青浦区第七批(2018年)共有产权保障住房供应房源清单——海棠馨苑
无
主动公开
无
无
无
2020.01.02
青浦区第七批(2018年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
海棠馨苑 | |||||||||||
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
1 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄10号 | 403 | 二居室 | 67.1600 | 3.1320 | 高层 | 13548.00 | 888667.51 | 18 |
2 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 101 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 12762.00 | 992181.69 | 18 |
3 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 104 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 12762.00 | 992181.69 | 18 |
4 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 201 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13023.00 | 1012473.14 | 18 |
5 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 204 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13023.00 | 1012473.14 | 18 |
6 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 304 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13153.00 | 1022579.99 | 18 |
7 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 401 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13281.00 | 1032531.35 | 18 |
8 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 404 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13281.00 | 1032531.35 | 18 |
9 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 501 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13411.00 | 1042638.20 | 18 |
10 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 504 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 13411.00 | 1042638.20 | 18 |
11 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄12号 | 1804 | 三居室 | 79.8900 | 4.2900 | 高层 | 14071.00 | 1093949.90 | 18 |
12 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄13号 | 1203 | 二居室 | 67.1600 | 3.1320 | 高层 | 14218.00 | 932615.49 | 18 |
13 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄15号 | 103 | 一居室 | 50.1600 | 3.1040 | 高层 | 13430.00 | 652805.44 | 18 |
14 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄15号 | 1303 | 一居室 | 50.1600 | 3.1040 | 高层 | 14712.00 | 715120.90 | 18 |
15 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄16号 | 604 | 二居室 | 67.0400 | 4.2900 | 高层 | 13752.00 | 892436.04 | 18 |
16 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄16号 | 1204 | 二居室 | 67.0400 | 4.2900 | 高层 | 14142.00 | 917745.09 | 18 |
17 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄20号 | 903 | 一居室 | 49.2900 | 2.9100 | 高层 | 15319.00 | 732784.37 | 11 |
18 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄2号 | 103 | 一居室 | 49.2900 | 2.9100 | 高层 | 13435.00 | 642663.23 | 11 |
19 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄2号 | 702 | 一居室 | 49.2900 | 2.9100 | 高层 | 14241.00 | 681218.24 | 11 |
20 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄3号 | 302 | 一居室 | 49.2800 | 2.9100 | 高层 | 13567.00 | 648841.78 | 11 |
21 | 海棠馨苑 | 青浦区徐泾镇乐天路 | 318弄3号 | 702 | 一居室 | 49.2800 | 2.9100 | 高层 | 14100.00 | 674332.50 | 11 |
关于海棠馨苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、海棠馨苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积. |