赵巷镇社区卫生服务中心

主动公开

青浦区人民政府

2018.08.15

    简介

    青浦区赵巷镇社区卫生服务中心前身为青浦区赵巷镇卫生院,始建于1959年,是一所综合性、非营利性一级甲等医疗机构,于1992年10月成立青浦区首家老年护理院,2006年2月冠名为上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心,第二冠名上海市青浦区红十字护理医院。中心建有2幢4层门诊行政楼和1幢4层老年病房,同时配有地下停车库,总占地面积15771㎡,建筑面积13780㎡。

    目前职工总数122人,其中卫生技术人员109人,本科及以上学历71人,硕士学历4人,中级职称32人,全科医师25人。组建4个家庭医生服务团队,下设10个村卫生室和1个卫生服务站,负责6个村、5个居委,39.1平方公里内9万余常住人口的医疗卫生保健服务。

    中心核定床位99张,实际开放81张。设有预防保健科、全科门诊、口腔卫生室、中医科、妇产科、医学影像科、医学检验科等科室。配备数字化医用X射线摄影系统、B超、全自动尿沉渣分析仪、全自动生化仪、综合牙科治疗仪、24小时动态血压、心电分析仪、中医体质辨识仪等仪器设备。

    中心先后荣获“上海市卫生系统文明单位”、“上海市平安单位”、“上海市爱国卫生先进单位”、“青浦区文明单位”、“敬老文明号”、“无烟单位”等称号,本着以病人为中心,以提高医疗服务质量、规范服务内容为目的的宗旨,始终为患者提供温馨、便捷、优质的医疗卫生服务。

    中心地址:赵巷镇巷居路289号

    联系电话:021-59754995

    邮编:201703

邮箱:health_zx@shqp.gov.cn

序号 项目大类 物价编码 项目名称 单位 单价 医保报销范围
1 诊疗费 110200005a 住院诊查费(一级医院) 8.00 可报
2 检查费 110500001a 体检费(托儿所、幼儿园、中小学生平时健康体检) 2.00 不可报
3 检查费 110500001c 体检费(一般健康体检) 10.00 不可报
4 住院费 110900001e 一级医院C等病房 25.00 可报
5 住院费 110900001l 护理医院4人以上病房 20.00 可报
6 住院费 110900001m 护理医院4人病房 23.00 可报
7 住院费 110900001o 护理医院2人病房 23.00 可报
8 住院费 110900001p 护理医院单人病房 23.00 可报
9 住院费 11090001n 护理医院3人病房 23.00 可报
10 治疗费 111000001a 副主任医师(含)以上 100.00 不可报
11 治疗费 111000001b 主治医师 60.00 不可报
12 护理费 120100002 特级护理 60.00 可报
13 护理费 120100003 Ⅰ级护理 26.00 可报
14 护理费 120100004 Ⅱ级护理 20.00 可报
15 护理费 120100005 Ⅲ级护理 17.00 可报
16 护理费 120100011 吸痰护理 6.00 可报
17 护理费 120100013 动静脉置管护理 10.00 可报
18 护理费 120100014 一般专项护理(口腔护理) 10.00 可报
19 护理费 120100014 一般专项护理(会阴冲洗) 10.00 可报
20 护理费 120100014 一般专项护理(床上洗发) 10.00 可报
21 护理费 120100014 一般专项护理(床上擦浴) 10.00 可报
22 输氧费 120300001a 氧气吸入 小时 2.00 可报
23 治疗费 120400001 肌肉注射 3.00 可报
24 治疗费 120400002 静脉注射 5.00 可报
25 治疗费 120400006a 静脉输液 12.00 可报
26 治疗费 120500001 大清创缝合 225.00 可报
27 治疗费 120500002 中清创缝合 125.00 可报
28 治疗费 120500003 小清创缝合 63.00 可报
29 治疗费 120600001 特大换药 50.00 可报
30 治疗费 120600002 大换药 30.00 可报
31 治疗费 120600003 中换药 22.00 可报
32 治疗费 120600004 小换药 14.00 可报
33 治疗费 121100001 一般物理降温 3.00 可报
34 治疗费 121100001 一般物理降温(最高) 9.00 可报
35 治疗费 121600001 导尿 20.00 可报
36 诊疗费 130600002a 家庭病床巡诊费 30.00 可报
37 诊疗费 130600002b 家庭病床上门服务费 40.00 可报
38 诊疗费 130700001 出诊 80.00 不可报
39 摄片费 210102008 牙片 10.00 可报
40 摄片费 210102009 咬合片 15.00 可报
41 摄片费 210102015 数字化摄影 部位 70.00 可报
42 检查费 220201001a 单脏器B超检查 每个脏器 10.00 可报
43 检查费 220201002 B超常规检查(胸部(含胸腔、纵隔)) 30.00 可报
44 检查费 220201002 B超常规检查(腹部(含肝、胆、胰、脾)) 30.00 可报
45 检查费 220201002 B超常规检查(胃肠道) 30.00 可报
46 检查费 220201002 B超常规检查(泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)) 30.00 可报
47 检查费 220201002 B超常规检查(妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)) 30.00 可报
48 检查费 220201002 B超常规检查(产科(含胎儿全套及宫腔)) 30.00 可报
49 检查费 220201007 浅表组织器官B超检查(乳腺及其引流区淋巴结) 30.00 可报
50 化验费 250101001 血红蛋白测定(Hb) 5.00 可报
51 化验费 250101008b 红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 10.00 可报
52 化验费 250101009 白细胞计数(WBC) 2.00 可报
53 化验费 250101010 白细胞分类计数(DC) 3.00 可报
54 化验费 250101015c 血细胞分析(三分类以上) 20.00 可报
55 化验费 250101017 出血时间测定 2.00 可报
56 化验费 250102021b 尿妊娠试验(酶免法或金标法) 15.00 可报
57 化验费 250102035b 尿液分析(尿9联及以上) 10.00 可报
58 化验费 250103001a 粪便常规(手工法) 3.00 可报
59 化验费 250103002b 隐血试验(免疫学方法) 10.00 可报
60 化验费 250104014 阴道分泌物检查 7.00 可报
61 化验费 250301001a 血清总蛋白测定(化学法) 5.00 可报
62 化验费 250301002a 血清白蛋白测定(化学法) 5.00 可报
63 化验费 250301004 血清蛋白电泳 25.00 可报
64 化验费 250301006a 血清前白蛋白测定(透射比浊法) 10.00 可报
65 化验费 250301008 血清铁蛋白测定 50.00 可报
66 化验费 250301014b 血β2-微球蛋白 50.00 可报
67 化验费 250301017c 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) 40.00 可报
68 化验费 250301018a 视黄醇结合蛋白测定 20.00 可报
69 化验费 250302001a 葡萄糖测定 5.00 可报
70 化验费 250302002b 血清果糖胺测定(糖化白蛋白测定) 50.00 可报
71 化验费 250302003a 糖化血红蛋白测定(高压液相色谱法) 65.00 可报
72 化验费 250303001a 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) 5.00 可报
73 化验费 250303002a 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) 10.00 可报
74 化验费 250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(匀相测定法或直接测定法) 15.00 可报
75 化验费 250303005b 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(匀相测定法或直接测定法) 15.00 可报
76 化验费 250303007a 血清载脂蛋白AⅠ测定 20.00 可报
77 化验费 250303008b 血清载脂蛋白AⅡ测定(免疫散射比浊法) 30.00 可报
78 化验费 250303009a 血清载脂蛋白B测定 20.00 可报
79 化验费 250303012a 血清载脂蛋白E测定 35.00 可报
80 化验费 250303013a 血清脂蛋白α测定. 35.00 可报
81 化验费 250303014 血β-羟基丁酸测定 5.00 可报
82 化验费 250304001a 钾测定(离子选择电极法) 5.00 可报
83 化验费 250304002a 钠测定(离子选择电极法) 5.00 可报
84 化验费 250304003a 氯测定(离子选择电极法) 5.00 可报
85 化验费 250304004a 钙测定(比色法) 5.00 可报
86 化验费 250304004d 钙测定(原子吸收法) 30.00 可报
87 化验费 250304005a 无机磷测定(比色法) 5.00 可报
88 化验费 250304006a 镁测定(比色法) 5.00 可报
89 化验费 250304006d 镁测定(原子吸收法) 30.00 可报
90 化验费 250304007d 铁测定(原子吸收法) 30.00 可报
91 化验费 250304009 全血铅测定 10.00 可报
92 化验费 250304013b 微量元素测定(原子吸收法) 30.00 可报
93 化验费 250305001a 血清总胆红素测定(化学法或酶法) 5.00 可报
94 化验费 250305002a 血清直接胆红素测定(化学法或酶法) 5.00 可报
95 化验费 250305005 血清总胆汁酸测定(化学法或酶法、比色法、干化学法) 15.00 可报
96 化验费 250305007a 血清丙氨酸氨基转移酶测定 5.00 可报
97 化验费 250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 5.00 可报
98 化验费 250305008c 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定+同工酶 20.00 可报
99 化验费 250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 5.00 可报
100 化验费 250305011a 血清碱性磷酸酶测定 5.00 可报
101 化验费 250305014b 血清胆碱脂酶测定(比色法(干化学法)) 18.00 可报
102 化验费 250305017 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 30.00 可报
103 化验费 250306001a 血清肌酸激酶测定(速率法) 15.00 可报
104 化验费 250306002b 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 30.00 可报
105 化验费 250306005a 乳酸脱氢酶测定(速率法) 5.00 可报
106 化验费 250306011b 血同型半胱氨酸测定(其它免疫学方法) 120.00 可报
107 化验费 250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 230.00 可报
108 化验费 250307001a 尿素测定 5.00 可报
109 化验费 250307002b 肌酐测定(酶法) 8.00 可报
110 化验费 250307005a 血清尿酸测定(化学法) 5.00 可报
111 化验费 250307006c 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法) 30.00 可报
112 化验费 250307006d 尿微量白蛋白测定(其它免疫学方法) 40.00 可报
113 化验费 250307009b 尿β2-微球蛋白 30.00 可报
114 化验费 250307028a 血清胱抑素(CystatinC)测定 50.00 可报
115 化验费 250308004b 淀粉酶测定(速率法) 15.00 可报
116 化验费 250308006a 血清脂肪酶测定(比浊法) 10.00 可报
117 化验费 250309003 叶酸测定 50.00 可报
118 化验费 250309004 血清维生素测定 每种维生素 50.00 可报
119 化验费 250310001a 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) 32.00 可报
120 化验费 250310002a 血清垂体泌乳素测定(化学发光法) 32.00 可报
121 化验费 250310004a 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) 32.00 可报
122 化验费 250310005a 血清促黄体生成素测定(化学发光法) 32.00 可报
123 化验费 250310010 血清甲状腺素(T4)测定 25.00 可报
124 化验费 250310011 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 25.00 可报
125 化验费 250310012 血清反T3测定(其它免疫学方法) 25.00 可报
126 化验费 250310013 血清游离甲状腺素(FT4)测定 32.00 可报
127 化验费 250310014 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) 32.00 可报
128 化验费 250310016a 血清甲状腺结合球蛋白测定 32.00 可报
129 化验费 250310017a 促甲状腺素受体抗体测定 32.00 可报
130 化验费 250310030a 睾酮测定 32.00 可报
131 化验费 250310036 雌二醇测定 40.00 可报
132 化验费 250310037 孕酮测定 40.00 可报
133 化验费 250310038 血清人绒毛膜促性腺激素测定 32.00 可报
134 化验费 250401020b 单项补体测定(免疫散射比浊法) 30.00 可报
135 化验费 250401023b 免疫球蛋白定量测定(免疫散射比浊法) 30.00 可报
136 化验费 250401025 C—反应蛋白测定(CRP) 30.00 可报
137 化验费 250401025a C—反应蛋白测定(CRP)(透射比浊法) 15.00 可报
138 化验费 250402002 抗核抗体测定(ANA) 25.00 可报
139 化验费 250402003b 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(七项) 100.00 可报
140 化验费 250402006 抗双链DNA测定(抗dsDNA) 30.00 可报
141 化验费 250402007 抗线粒体抗体测定(AMA) 25.00 可报
142 化验费 250402010 抗核糖核蛋白抗体测定 20.00 可报
143 化验费 250402017a 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) 60.00 可报
144 化验费 250402018a 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(TPOAb)(化学发光法) 60.00 可报
145 化验费 250402035b 类风湿因子(RF)测定(其它免疫学方法) 30.00 可报
146 化验费 250402036 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 30.00 可报
147 化验费 250402044 抗核小体抗体测定(AnuA) 45.00 可报
148 化验费 250402049 抗组蛋白抗体(AHA)测定 20.00 可报
149 化验费 250403001 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) 12.00 可报
150 化验费 250403004a 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光法) 26.00 可报
151 化验费 250403004b 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(其他免疫学方法) 12.00 可报
152 化验费 250403005a 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(化学发光法) 26.00 可报
153 化验费 250403005b 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(其他免疫学方法) 12.00 可报
154 化验费 250403006a 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(化学发光法) 26.00 可报
155 化验费 250403006b 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(其他免疫学方法) 12.00 可报
156 化验费 250403007a 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(化学发光法) 26.00 可报
157 化验费 250403007b 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(其他免疫学方法) 12.00 可报
158 化验费 250403009a 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法) 26.00 可报
159 化验费 250403009b 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(其他免疫学方法) 12.00 可报
160 化验费 250403010a 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-H 26.00 可报
161 化验费 250403010b 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(其他免疫学方法) 12.00 可报
162 化验费 250403014a 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法) 100.00 可报
163 化验费 250403017 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) 60.00 可报
164 化验费 250403019b 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(其他免疫学方法) 50.00 可报
165 化验费 250403042b 细菌抗体测定(其他免疫学方法) 20.00 可报
166 化验费 250403043b 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) 30.00 可报
167 化验费 250403050b 肺炎支原体抗体IgM 20.00 可报
168 化验费 250403053a 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) 60.00 可报
169 化验费 250403053b 梅毒螺旋体特异抗体测定(其他免疫学方法) 20.00 可报
170 化验费 250403054 快速血浆反应素试验(RPR) 15.00 可报
171 化验费 250403065a 乙肝病毒DNA扩增 80.00 可报
172 化验费 250403078a 幽门螺杆菌快速检测 50.00 可报
173 化验费 250404001a 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) 32.00 可报
174 化验费 250404002a 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) 32.00 可报
175 化验费 250404005a 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) 64.00 可报
176 化验费 250404006a 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) 64.00 可报
177 化验费 250404009a 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) 64.00 可报
178 化验费 250404010 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) 100.00 可报
179 化验费 250404011a 糖类抗原测定ca125 55.00 可报
180 化验费 250404011a 糖类抗原测定ca153 55.00 可报
181 化验费 250404011a 糖类抗原测定ca50 55.00 可报
182 化验费 250404011a 糖类抗原测定ca242 55.00 可报
183 化验费 250404011a 糖类抗原测定ca72-4 55.00 可报
184 化验费 250404011a 糖类抗原测定ca199 55.00 可报
185 化验费 250404012a 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) 100.00 可报
186 化验费 250404014 肿瘤相关抗原测定 30.00 可报
187 化验费 250404015b 铁蛋白测定 20.00 可报
188 化验费 250405002 螨混合(吸入性) 20.00 可报
189 化验费 250405002 霉菌混合(吸入性) 20.00 可报
190 化验费 250405002 梧桐(吸入性) 20.00 可报
191 化验费 250405002 蟑螂(吸入性) 20.00 可报
192 化验费 250405002 榆树(吸入性) 20.00 可报
193 化验费 250405002 葎草(吸入性) 20.00 可报
194 化验费 250405002 艾蒿(吸入性) 20.00 可报
195 化验费 250405002 豚草(吸入性) 20.00 可报
196 化验费 250405002 猫毛(吸入性) 20.00 可报
197 化验费 250405002 狗上皮(吸入性) 20.00 可报
198 化验费 250405003 牛奶(食入性) 20.00 可报
199 化验费 250405003 花生(食入性) 20.00 可报
200 化验费 250405003 鸡蛋(食入性) 20.00 可报
201 化验费 250405003 大豆(食入性) 20.00 可报
202 化验费 250405003 小麦(食入性) 20.00 可报
203 化验费 250405003 西红柿(食入性) 20.00 可报
204 化验费 250405003 鳕鱼(食入性) 20.00 可报
205 化验费 250405003 虾(食入性) 20.00 可报
206 化验费 250405003 蟹(食入性) 20.00 可报
207 化验费 250405003 坚果混合(食入性) 20.00 可报
208 化验费 250501025 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 20.00 可报
209 化验费 250601001 粪寄生虫镜检 4.00 可报
210 化验费 260000001 ABO红细胞定型 10.00 可报
211 检查费 270800003 膜式病变细胞采集术 50.00 可报
212 检查费 270800004 液基薄层细胞制片术 100.00 可报
213 检查费 310300001 普通视力检查 5.00 可报
214 检查费 310300002 特殊视力检查 12.00 可报
215 检查费 310300020 色觉检查(普通图谱法) 10.00 可报
216 检查费 310300027a 眼压检查 10.00 可报
217 检查费 310300027b 眼压检查(指压平眼压计法、非接触眼压计法) 15.00 可报
218 治疗费 310300037 青光眼诱导试验 60.00 可报
219 治疗费 310300038 角膜荧光素染色检查 10.00 可报
220 治疗费 310300085 电解倒睫 20.00 可报
221 治疗费 310300089 睑结膜伪膜去除冲洗 10.00 可报
222 治疗费 310300092 沙眼摩擦压挤术 5.00 可报
223 治疗费 310300094 球结膜下注射 5.00 可报
224 治疗费 310300095 球后注射 6.00 可报
225 治疗费 310300103 角膜溃疡灼烙术 30.00 可报
226 检查费 310401003 自描听力检查 8.00 可报
227 治疗费 310401041 耵聍冲洗 5.00 可报
228 治疗费 310402007 嗅觉功能检测 12.00 可报
229 治疗费 310402024 鼻异物取出 40.00 可报
230 治疗费 310403007 间接鼻咽镜检查 5.00 可报
231 检查费 310501002 咬颌检查 30.00 不可报
232 检查费 310501003 颌力测量检查 5.00 可报
233 检查费 310501004 咀嚼功能检查 20.00 可报
234 检查费 310501005 下颌运动检查 20.00 可报
235 检查费 310501007a 口腔模型制备(普通藻酸盐印模材料) 单颌 15.00 不可报
236 检查费 310501007b 口腔模型制备(琼脂印模材料) 单颌 20.00 不可报
237 检查费 310501007c 口腔模型制备(硅橡胶印模材料) 单颌 25.00 不可报
238 检查费 310501009a 面部模型制备 40.00 可报
239 检查费 310501009b 颌面部模型制备 50.00 可报
240 检查费 310502001 牙髓活力检查 每牙 3.00 可报
241 检查费 310502002 根管长度测量 每根管 5.00 可报
242 检查费 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每张 15.00 可报
243 检查费 310503003 咬合动度测定 每牙 15.00 可报
244 检查费 310503004 龈上菌斑检查 5.00 可报
245 检查费 310507001 错(牙合)畸形初检 70.00 不可报
246 治疗费 310507002a 错(牙合)畸形治疗设计(手工法) 80.00 不可报
247 检查费 310508001 咬(牙合)接触检查 10.00 不可报
248 治疗费 310508002 测色仪检查 5.00 不可报
249 治疗费 310508003 义齿压痛定位仪检查 5.00 不可报
250 治疗费 310508004 触痛仪检查 5.00 不可报
251 检查费 310509001 种植治疗设计 100.00 不可报
252 治疗费 310510001 调(牙合) 每牙 4.00 可报
253 治疗费 310510002 氟防龋治疗 每牙 2.00 可报
254 治疗费 310510003 牙脱敏治疗 每牙 10.00 可报
255 治疗费 310510004 口腔局部冲洗上药 10.00 可报
256 治疗费 310510005 不良修复体拆除 每牙 20.00 可报
257 治疗费 310510006a 牙开窗助萌术 每牙 350.00 可报
258 治疗费 310510006b 牙开窗助萌术 每牙 100.00 可报
259 治疗费 310510007 口腔局部止血 每个创面 20.00 可报
260 治疗费 310510009 口内脓肿切开引流术 25.00 可报
261 治疗费 310510010 牙外伤结扎固定术 每牙 60.00 可报
262 治疗费 310510011 拆除固定装置 每牙 5.00 可报
263 治疗费 310511001a 复合树脂类充填(简单) 每洞 50.00 可报
264 治疗费 310511001b 银汞合金类充填(简单) 每洞 25.00 可报
265 治疗费 310511001c 玻璃离子类充填(简单) 每洞 40.00 可报
266 治疗费 310511002a 复合树脂类充填(复杂) 每牙 120.00 可报
267 治疗费 310511002b 银汞合金类充填(复杂) 每牙 35.00 可报
268 治疗费 310511002c 玻璃离子类充填(复杂) 每洞 70.00 可报
269 治疗费 310511003 牙体桩钉固位修复术 每牙 30.00 可报
270 治疗费 310511004 牙体缺损粘接修复术 每牙 50.00 可报
271 治疗费 310511005 充填体抛光术 每牙 10.00 可报
272 治疗费 310511006 前牙美容修复术 每牙 200.00 不可报
273 治疗费 310511008 橡皮障隔湿法 10.00 可报
274 治疗费 310511010 牙齿漂白术 每疗程 1,500.00 不可报
275 治疗费 310511011 盖髓术 每牙 15.00 可报
276 治疗费 310511012 牙髓失活术 每牙 15.00 可报
277 治疗费 310511013 开髓引流术 每牙 5.00 可报
278 治疗费 310511014 干髓术 每牙 20.00 可报
279 治疗费 310511015 牙髓摘除术 每牙 40.00 可报
280 治疗费 310511016 根管预备 每根管 20.00 可报
281 治疗费 310511017 根管充填术 每根管 50.00 可报
282 治疗费 310511018 显微根管治疗术 每根管 150.00 可报
283 治疗费 310511019 髓腔消毒术(瘘管治疗) 每根管 3.00 可报
284 治疗费 310511019 髓腔消毒术(根管换药) 每根管 3.00 可报
285 治疗费 310511019 髓腔消毒术(髓腔或根管消毒) 每根管 3.00 可报
286 治疗费 310511020 牙髓塑化疗法 每根管 30.00 可报
287 治疗费 310511021 根管再治疗术 每根管 70.00 可报
288 治疗费 310511022 髓腔穿孔修补术 30.00 可报
289 治疗费 310511023 根管壁穿孔外科修补术 每根管 100.00 可报
290 治疗费 310511025 根管内固定术 每根管 20.00 可报
291 治疗费 310511026 劈裂牙治疗(取残片) 每牙 30.00 可报
292 治疗费 310511026 劈裂牙治疗(结扎) 每牙 30.00 可报
293 治疗费 310511027 后牙纵折固定术 每牙 50.00 可报
294 治疗费 310512001 根尖诱导成形术 每根管 30.00 可报
295 治疗费 310512002 窝沟封闭 每牙 60.00 不可报
296 治疗费 310512003 乳牙预成冠修复 每牙 120.00 不可报
297 治疗费 310512004 儿童前牙树脂冠修复 每牙 120.00 不可报
298 治疗费 310512005a 制戴固定式缺隙保持器(腭(舌)弓式) 510.00 不可报
299 治疗费 310512005b 制戴固定式缺隙保持器(远中导板式) 430.00 不可报
300 治疗费 310512005c 制戴固定式缺隙保持器(丝圈式) 350.00 不可报
301 治疗费 310512006 制戴活动式缺隙保持器 350.00 不可报
302 治疗费 310512008 前牙根折根牵引 每牙 300.00 可报
303 治疗费 310512009 钙化桥打通术 每根管 40.00 可报
304 治疗费 310512010 全牙列(牙合)垫固定术 单颌 400.00 不可报
305 治疗费 310512011 活髓切断术 每牙 40.00 可报
306 治疗费 310513001 洁治 半口 50.00 可报
307 治疗费 310513002 龈下刮治 每牙 20.00 可报
308 治疗费 310513003a 牙周固定 每牙 30.00 可报
309 治疗费 310513003b 牙周固定(纤维树脂夹板固定法) 每牙 100.00 可报
310 治疗费 310513004 去除牙周固定 每牙 5.00 可报
311 治疗费 310513006 牙龈保护剂塞治 每牙 15.00 可报
312 治疗费 310513007 急性坏死性龈炎局部清创 20.00 可报
313 治疗费 310515001 颞下颌关节复位 20.00 可报
314 治疗费 310515002 冠周炎局部治疗 每牙 5.00 可报
315 治疗费 310515003 干槽症换药 每牙 5.00 可报
316 治疗费 310516003 调磨(牙合)垫 35.00 可报
317 治疗费 310517001a 全瓷冠 每牙 1,700.00 不可报
318 治疗费 310517001b 烤瓷冠 每牙 350.00 不可报
319 治疗费 310517001c 铸造冠 每牙 280.00 不可报
320 治疗费 310517001d 套筒冠内冠 每牙 350.00 不可报
321 治疗费 310517001e 临时冠 每牙 20.00 不可报
322 治疗费 310517002a 陶瓷嵌体 每牙 300.00 不可报
323 治疗费 310517002a 陶瓷嵌体(氧化锆加收) 每牙 300.00 不可报
324 治疗费 310517002b 铸造嵌体(贵金属加收) 每牙 300.00 不可报
325 治疗费 310517002b 铸造嵌体 每牙 150.00 不可报
326 治疗费 310517003 桩核根帽修复 每牙 200.00 不可报
327 治疗费 310517003 桩核根帽修复(贵金属加收) 每牙 200.00 不可报
328 治疗费 310517004a 贴面修复(塑料贴面) 每牙 30.00 不可报
329 治疗费 310517004a 贴面修复 每牙 30.00 不可报
330 治疗费 310517004b 贴面修复(全瓷贴面) 每牙 1,000.00 不可报
331 治疗费 310517004c 贴面修复(计算机辅助设计和制作全瓷贴面) 每牙 2,800.00 不可报
332 治疗费 310517005 桩冠修复 每牙 200.00 不可报
333 治疗费 310517006 固定桥 每件 50.00 不可报
334 治疗费 310517007 固定修复计算机辅助设计制作 2,500.00 不可报
335 治疗费 310517009a 粘结(水门汀氧化锌、丁香油氧化锌等) 每牙 10.00 不可报
336 治疗费 310517009b 粘结(玻璃离子粘接剂、无酸粘接剂) 每牙 20.00 不可报
337 治疗费 310517009c 粘结(树脂粘接剂) 每牙 30.00 不可报
338 治疗费 310518002a 可摘局部义齿(胶托式) 每区 50.00 不可报
339 治疗费 310518002b 可摘局部义齿(金属支架式) 每区 400.00 不可报
340 治疗费 310518006 附着体义齿 每牙 600.00 不可报
341 治疗费 310518007a 全口义齿 单颌 200.00 不可报
342 治疗费 310518007b 全口义齿(超强度功能性) 单颌 800.00 不可报
343 治疗费 310518007c 全口义齿(生物功能性) 单颌 1,800.00 不可报
344 治疗费 310519001 拆冠桥 20.00 可报
345 治疗费 310519002 拆桩(超声加收) 每牙 50.00 不可报
346 治疗费 310519002 拆桩 每牙 30.00 不可报
347 治疗费 310519009 加人工牙 每牙 10.00 不可报
348 治疗费 310519010 义齿接长基 20.00 不可报
349 治疗费 310519011 义齿裂纹及折裂修理 20.00 不可报
350 治疗费 310519012a 义齿组织面重衬(间接法) 每件 25.00 不可报
351 治疗费 310519012b 义齿组织面重衬(直接法) 每件 40.00 不可报
352 治疗费 310519013 加卡环 每卡环 5.00 不可报
353 治疗费 310519014 增加铸造基托 每件 20.00 不可报
354 治疗费 310519015 加(牙合)支托 20.00 不可报
355 治疗费 310519016 加铸(牙合)面 20.00 不可报
356 治疗费 310519017 增加加固装置 20.00 不可报
357 治疗费 310519018 加连接杆 20.00 不可报
358 治疗费 310519019 塑料(牙合)面加高咬合 30.00 不可报
359 治疗费 310519020 弹性假牙龈 单颌 30.00 不可报
360 治疗费 310519025 加磁性固位体 每对 50.00 不可报
361 治疗费 310519026 附着体增换 每件附着体 150.00 不可报
362 治疗费 310520001 (牙合)垫 每件 120.00 可报
363 治疗费 310522001 乳牙期安氏I类错(牙合)正畸治疗 全口疗程 3,000.00 不可报
364 检查费 310701001b 电脑多导联心电图 30.00 可报
365 检查费 310701003b 全信息记录分析系统 160.00 可报
366 治疗费 311201005 阴道填塞 20.00 可报
367 治疗费 311201006 阴道灌洗上药 3.00 可报
368 检查费 311201023 产前检查 10.00 可报
369 检查费 311201026a 胎心监测 20.00 可报
370 治疗费 311400022 拔甲治疗 每个 50.00 可报
371 治疗费 311400027 皮肤溃疡清创术 创面 30.00 可报
372 治疗费 311400044 烧伤冲洗清创术(大) 230.00 可报
373 治疗费 311400045 烧伤冲洗清创术(中) 130.00 可报
374 治疗费 311400046 烧伤冲洗清创术(小) 65.00 可报
375 检查费 311501001 精神科A类量表测查(丹佛小儿智能发育筛查表) 15.00 可报
376 治疗费 311503010 脑电生物反馈治疗 30.00 可报
377 治疗费 311503012 脑电治疗 15.00 可报
378 治疗费 311503012 脑电治疗 15.00 可报
379 手材费 330100001 局部浸润麻醉 8.00 可报
380 手材费 330604001 乳牙拔除术 每牙 18.00 可报
381 手材费 330604002 前牙拔除术 每牙 25.00 可报
382 手材费 330604003 前磨牙拔除术 每牙 50.00 可报
383 手材费 330604004 磨牙拔除术 每牙 50.00 可报
384 手材费 330604005a 复杂牙拔除术 每牙 150.00 可报
385 手材费 330604005b 复杂牙拔除术 每牙 300.00 可报
386 手材费 330604006a 阻生牙拔除术(中位、高位阻生、多生牙) 每牙 180.00 可报
387 手材费 330604006b 阻生牙拔除术(完全性骨埋伏阻生牙) 每牙 700.00 可报
388 手材费 330604006c 阻生牙拔除术(完全性软组织埋伏阻生牙、低位阻生) 每牙 400.00 可报
389 手材费 330604007 拔牙创面搔刮术 每牙 12.00 可报
390 手材费 330604008 牙再植术 每牙 260.00 可报
391 手材费 330604009 牙移植术(自体) 每牙 590.00 不可报
392 手材费 330604009 牙移植术(异体) 每牙 590.00 不可报
393 治疗费 330604010 牙槽骨修整术 150.00 可报
394 手材费 330604011 牙槽嵴增高术 每牙 400.00 可报
395 手材费 330604012 颌骨隆突修整术 160.00 可报
396 手材费 330604013 上颌结节成形术 270.00 可报
397 手材费 330604026 根尖切除术 每牙 65.00 可报
