2020年5月进度表
无
主动公开
无
无
2020.06.01
| 2020年度青浦区重大项目5月推进情况表 | |||||||||||
| 备注:字体加粗为结转项目 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 投资情况(万元) | 形象进度 | 填报单位 | 计划工期目标 | ||||||
| 计划2020年完成额 | 今年已完成形象进度投资 | 当年完成比例 | 当月计划 | 当月进度 | 推进状态 | 开工日期 | 竣工日期 | ||||
| 一、 市 级 项 目 | |||||||||||
| 1 | 崧泽高架西延伸 | 155000 | 39960 | 25.78% | 二、征收腾地 新通站、管线腾地范围内累计完成企业10家、居民10户 三、市政配套 完成影响地面桥梁施工的供水临搬。 五、形象进度 总体进度:完成总建安量48%,主线高架完成65%,地面道路桥梁完成28%。其中 1、一标段主线高架下部结构完成92%;上部结构完成72%;地面桥梁完成24%地面道路完成8% 2、二标段主线高架下部结构完成82%;上部结构完成62%;地面桥梁完成27%地面道路完成18% 3、三标段主线高架下部结构完成58%;上部结构完成32%;地面桥梁完成12%地面道路完成12%。 | 红线外动迁腾地,香花桥街道企业4/15,余11家3家已谈妥,华新镇农户4/15。 总体进度:完成总建安量48%,主线高架完成65%,地面道路桥梁完成28%。 1标:高架下部结构完成97%;高架上部结构完成80%;地面桥梁完成35%;地面道路0%;排水完成15%。 2标:高架下部结构完成70%;高架上部结构完成55%;地面桥梁完成27%;地面道路11%;排水完成42%。 3标:高架下部结构完成63.6%;上部结构完成40.5%;地面桥梁完成2.36%地面道路完成0%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2017.6 | 2021.12 | |
| 2 | 省界断头路项目 | 外青松公路(江苏省界-白石公路) | 81146 | 300 | 0.37% | 1标围挡封;2、3标施工准备,吴淞江特大桥水务手续,北中心河大桥水务手续,便道便桥。 | 一标施工准备中;二标施工准备中,计划下月开工;三标施工准备中,计划下月开工。 | 按时推进 | 青发集团 | 2018.12 | 2021.12 |
| 3 | 胜利路(江苏省界-白石路) | 12052 | 3288 | 27.28% | 完成建安量的65%。桥梁上部结构施工;桥面铺装;水稳施工。 | 完成建安量的66%。桥梁上部结构施工;桥面铺装;水稳施工。 | 按时推进 | 青发集团 | 2018.12 | 2020.12 | |
| 4 | 东航路(江苏省界-沈砖公路) | 8487 | 2829 | 33.33% | 完成总建安量的55%。1标:路基施工,桥梁下部结构施工,强电、弱电施工完成。2标:灌注桩施工。 | 完成总建安量的55%。1标:路基施工,桥梁下部结构施工,强电、弱电施工完成。2标:灌注桩施工。 | 按时推进 | 青发集团 | 2018.12 | 2020.9 | |
| 5 | 复兴路北延伸段新改建工程 | 10268 | 3421 | 33.32% | 排水管道33%,路基水稳施工25%,桥梁下部、上部结构施工35%,检查站施工10%,完成建安工作量58%。 | 排水管道完成33%,路基水稳施工25%,桥梁下部、上部结构施工35%,完成建安工作量58%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2018.9 | 2020.12 | |
| 6 | 山周公路(青浦段) | 7200 | 2800 | 38.89% | 1标:完成建安量的85%,道路施工,桥梁施工。3标:完成建安量的55%,章堰泾桥下部结构、上部结构施工、桥面附属设施施工、雨水管施工。道路施工。 | 1标:完成建安量的85%,道路施工,桥梁施工。3标:完成建安量的55%,雨水管施工。道路施工。 | 按时推进 | 青发集团 | 2016.12 | 2020.9 | |
| 7 | 上海市太湖流域水环境综合治理工程 | 新谊河疏拓工程 | 65881 | 6874 | 10.43% | 张贴3次公告完成征收居民5户,企业6户。西段土方施工、护岸施工,项目进度32%。东段施工准备。 | 本月张贴3次公告完成征收居民5户,企业6户。西段:完成土方施工、护岸施工,项目进度2%。东段:施工准备。 | 滞后2个月以内 | 青发集团 | 2019.3 | 2021.12 |
| 8 | 新塘港西洋淀段河道整治工程 | 23202 | 200 | 0.86% | 桥梁施工,水闸施工河道开挖,护岸施工,总形象进度2%。 | 桥梁施工,水闸施工河道开挖,护岸施工,总形象进度2%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.1 | 2021.12 | |
| 9 | 新塘港西段河道整治工程(淀山湖~北浪西河) | 18232 | 200 | 1.10% | 桥梁施工,水闸施工河道开挖,护岸施工,总形象进度2%。 | 桥梁施工,水闸施工河道开挖,护岸施工,总形象进度2%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.1 | 2021.12 | |
| 10 | 上海市太湖流域水环境综合治理工程 | 青浦区北庄泵站、富阳港泵闸等工程(太南片二期) | 1000 | 200 | 20.00% | 初设待批。 | 完成初设批复、施工图。 | 按时推进 | 青发集团 | 待定 | 待定 |
| 11 | 青浦区泖阳港泵站、西塘江西泵闸工程(太南片) | 2488.0 | 1630.0 | 65.51% | 上部结构施工,设备安装,总形象进度69%。 | 上部结构施工,设备安装,总形象进度69%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.1 | 2021.5 | |
| 12 | 青浦区大莲湖泵闸、金泽塘南泵站工程(太北片) | 4144.0 | 2486.0 | 59.99% | 上部结构施工,设备安装,总形象进度69%。 | 上部结构施工,设备安装,总形象进度69%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.1 | 2021.5 | |
| 13 | 郊区污水厂污泥处理处置工程 | 青浦区污泥集约化处理处置项目 | 26939.7 | 10568.0 | 39.23% | 主厂房施工20%,除臭系统完成20%,综合污水池完成30%,总体进度完成15%。 | 主厂房施工20%,开关站、污水处理池、烟囱等基础施工,土建进度60%,总提进度完成15%。 | 按时推进 | 水务局 | 2019.12 | 2020.12 |
| 14 | 郊区建筑垃圾资源化项目 | 青浦区建材再生利用中心 | 38000 | 10950 | 28.82% | 基础完成,车间钢结构15%、筒仓上部结构40%,附楼上部结构15%。 | ①筒仓:一框结构完成70%;②一体化车间:土方回填、平整加固,圈梁构造柱基本完成,碎石垫层施工完成50%,钢结构开始吊装;③综合楼、倒班楼:土方回填,室内地坪砼浇筑完成;④区域工程:东侧永久道路水稳层施工完成,北侧永久道路开挖完成50%。 | 滞后2个月以内 | 绿化市容局 | 2019.12 | 2020.12 |
| 15 | 市级重点生态廊道建设项目 | 25868 | 6907 | 26.70% | 累计实施造林600亩。 | 累计实施造林600亩。 | 按时推进 | 绿化市容局、青发集团 | 2019.3 | 2020.12 | |
| 16 | 上海精测半导体技术有限公司研发大楼建设项目 | 15000 | 18000 | 120.00% | 地下室施工。 | 地下室施工(挖土中)。 | 按时推进 | 市西软件园 | 2019.1 | 2021.12 | |
| 17 | 华为上海(研发)基地 | 待定 | / | / | 按时推进 | 华为公司 | 2019.6 | 待定 | |||
| 18 | 核建科创园项目 | 31-03地块 | 125000 | 42500 | 34.00% | 31-03地块装修工程完成70%;31-03地块机电安装工程完成81%;31-03地块外立面(含幕墙)工程完成80%。 | 1. A1总部大楼主体封顶,幕墙龙骨安装完成100%,主楼玻璃面板安装完成100%,消防风管安装完成60%。 2. A2办公楼大楼主体封顶;幕墙龙骨安装完成100%,玻璃面板安装完成100%,消防风管安装完成60%。 3.A4A5楼主体结构施工基本完成,二结构施工完成50%。 | 按时推进 | 西虹桥公司 | 2018.11 | 2021.11 |
| 35-02地块 | 35-02地块外立面(含幕墙)工程完成83%;35-02地块市政配套工程完成63%;35-02地块机电安装工程完成68%;35-02地块景观工程完成60%;35-02地块装修工程完成57%; | B2-B9楼精装修基层全部完成80%,墙地砖铺贴完成30%;B1楼机电管线完成50%;B1-B9楼幕墙系统窗完成50%;B10楼精装修基层开始施工,幕墙龙骨完成30%;室外管线施工完成50%;小区围墙、道路基层施工完成20%。 | |||||||||
| 22-01地块 | 22-01地块机电安装工程完成8%。 | 1、地下二层结构施工100%。2、地下一层结构完成70%。 | |||||||||
| 20-02地块 | 土方施工完成10%。 | 还未开工。 | |||||||||
| 19-05、21-05地块 | 围护施工完成25%;桩基施工完成60%。 | 还未开工。 | |||||||||
| 19 | 我区配合项目 | 沪苏湖铁路上海段 | 275000 | 1000 | 0.36% | 非本区负责项目。 | 上海铁路枢纽工程建设指挥部 | / | / | ||
| 20 | 吴淞江工程(苏申内港线(省界-油墩港)航道整治工程) | 45000 | 1000 | 2.22% | 非本区负责项目。 | 上海城投(集团)有限公司 | / | / | |||
| 二、 社 会 民 生 | |||||||||||
| 21 | 2020年青浦区居民住宅二次供水设施改造工程 | 3000 | 200 | 6.67% | 完成政府采购,招标代理招标上网。 | 工可待批复,准备政府采购及招标代建招标上网。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.6 | 2021.12 | |
| 22 | 白鹤镇社区卫生服务中心迁建项目 | 300 | 60 | 20.00% | 方案批复、施工招标清单。 | 方案并联审批,工可评审。 | 按时推进 | 新城公司 | 2020.6 | 2021.12 | |
| 23 | 重固镇新型城镇化新开项目 | 13753.84 | 3728.25 | 27.11% | 1.重艾祁港河道整治项目:已完成南北段景观工程施工,正在进行泵闸基础施工; 2.重固派出所项目:已完成桩基工程、围护工程,正在进行土方开挖及降水井施工; 3.重固体育场:已完成土方工程、配套用房基础及主体结构施工,正在进行配套用房二结构施工; 4.芦花浜河道整治:正在进行监理、施工招标; 5.重达路:已完成排水工程,正在进行配套管线施工; 6.毛家角路:已完成扩初批复,正在进行施工图设计; 7.郏店路:已完成扩初批复,正在进行施工图设计; 7.河泾港路:已完成发改委概算审核,正在进行扩初批复办理工作。 | 1.重艾祁港河道整治项目:南北段景观工程完工、泵闸结构施工; 2.重固派出所项目:土方工程; 3.重固体育场:基础工程; 4.芦花浜河道整治:监理、施工招标; 5.重达路:配套管线施工; 6.毛家角路:扩初批复; 7.郏店路:扩初批复; 8.河泾港路:扩初批复。 | 按时推进 | 重固镇 | 2019.12 | 2021.6 | |
| 复旦大学附属妇产科医院青浦分院 | 9000 | 3500 | 38.89% | 地下结构工程完成50%。 | 地下结构工程完成50%。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.10 | 2021.10 | ||
| 25 | 复旦大学附属中山医院青浦分院二期改扩建工程 | 6850 | 200 | 2.92% | 柴油发电机完成35%、连廊3完成20%。 | 办理施工许可证及现场准备工作。 | 滞后2个月以内 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.4 | |
| 26 | 华为项目动迁安置 | 华为人才公寓(朱家角镇)动迁安置基地 | 38000 | 13000 | 34.21% | 建设用地规划许可证,施工图审图 。 | 工可批复,方案审批。 | 滞后2个月以内 | 新城公司 | 2020.6 | 2022.6 |
| 27 | 华为研发中心(金泽西岑社区)动迁安置基地 | 66000 | 15000 | 22.73% | 地下结构工程。 | 基坑开挖完成98%,地下室底板完成75%,地库下部结构完成35%。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.7 | 2021.6 | |
| 28 | 五浦汇D区 | 8567.15 | 3000 | 35.02% | BC区外墙涂料,室内地坪;回填土、室外总体 。 | A区:地坪浇筑完成;公共部位地砖铺贴完成90%;外墙真石漆涂料施工完成85%; BC区:内墙腻子完成95%;地坪浇筑完成90%;公共部位地砖铺贴完成60%;外墙真石漆涂料施工完成40%; 地下车库:消防安装完成85%;通风安装完成75%;内墙腻子完成85%。 | 按时推进 | 新城公司 | 2018.1 | 2020.11 | |
| 29 | 五浦汇E区动迁安置房 | 9294.6 | 3500 | 37.66% | A区内外粉刷;BC区16层,二结构。 | A区:主体结构封顶;二结构墙体砌筑完成;内外粉刷施工;窗框安装完成50%; B区:4#、9#主体结构封顶;二结构:十一、十二层完成; C区:3#房十七层楼面砼完成;二结构:五层完成;8#房十七层楼面砼完成。 | 按时推进 | 新城公司 | 2018.11 | 2021.9 | |
| 30 | 华新动迁基地二期地块28-01、28-08 | 30000 | 6000 | 20.00% | 内外墙粉刷施工完成50%。 | 内外墙的粉刷工作完成50%,各号房的脚手架正在拆除。 | 按时推进 | 华新镇 | 2018.9 | 2021.10 | |
| 31 | 上海民办兰生复旦学校青浦分校 | 22800 | 8000 | 35.09% | 地下结构工程完成50%。 | 地下结构工程完成50%。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.8 | 2021.8 | |
| 32 | 新城57-04地块36班初中 | 4850 | 1700 | 35.05% | 开工。 | 完成施工许可证,开工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.3 | 2020.8 | |
| 33 | 新城一站40A-05A高中 | 8700 | 2900 | 33.33% | 东部区域建筑桩基施工,土方开挖 。 | 办理施工许可证。 | 滞后2个月以内 | 新城公司 | 2019.9 | 2020.11 | |
| 34 | 白鹤镇金项村幼儿园新建项目(绿地时代名邸幼儿园) | 1043 | 590 | 56.57% | 装饰装修及安装施工,室外总体施工,总进度88%。 | 装饰装修及安装正在施工,室外总体准备施工,总进度88%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.4 | 2020.7 | |
| 35 | 夏阳街道农民解困安置基地01-01地块 | 10000 | 4500 | 45.00% | 东部区域建筑桩基施工,土方开挖 。 | 围护桩完成60%。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.8 | 2022.6 | |
| 36 | 重固九年一贯制 | 600 | 220 | 36.67% | 取得方案批复。 | 工可批复,方案征询。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.9 | 2020.12 | |
| 37 | 美丽乡村-2019年农村村庄改造 | 19262.5 | 10000 | 51.91% | 计划总进度完成85%。 | 香花桥进度85%;华新进度42%;重固进度85%;金泽进度85%;赵巷目前已完工;白鹤进度80%;朱家角进度85%;夏阳街道进度90%;练塘进度80%。。完成计划总进度85% | 按时推进 | 青发集团 | 2019.11 | 2020.6 | |
| 38 | 2019年三街道“美丽街区”建设项目 | 香花桥 | 16882 | 1000 | 5.92% | 工程施工,点位建设总进度完成55%,长效管理同步落实。 | 工程施工,点位建设总进度完成55%,长效管理同步落实。 | 按时推进 | 浦西建设 | 2019.8 | 2020.12 |
| 夏阳、盈浦 | 12527 | 4500 | 35.92% | 工程施工。完成点位建设总进度75%,落实长效管理。 | 完成总工程量的2%。 | 滞后2个月以内 | 新城公司 | 2019.8 | 2020.10 | ||
| 三、 基 础 建 设 | |||||||||||
| 39 | 赵巷商业商务区配套道路 | 佳采路(佳悦路-佳凯路)新建工程 | 50 | 10 | 20.00% | 扩初上报及批复。 | 扩初审批中待批复。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.6 | 2021.12 |
| 佳凯路(盈港路-佳康路)新建工程 | 50 | 10 | 20.00% | 扩初上报及批复。 | 扩初审批中待批复。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.6 | 2021.12 | ||
| 佳康路(佳悦路-佳凯路)新建工程 | 50 | 10 | 20.00% | 扩初上报及批复。 | 扩初审批中待批复。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.6 | 2021.12 | ||
| 40 | 市西软件园配套道路 | 佳迪路(沪青平-佳高路)新建工程 | 5772.00 | 2310.00 | 40.02% | 完成总量60%。 | 路基施工,路面施工。地下通道上部结构施工,桥梁上部结构施工,总形象进度65%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.8 | 2020.12 |
| 41 | 佳旭路(沪青平-佳高路)新建工程 | 3724.00 | 992.00 | 26.64% | 完成总量60%。 | 路基施工,路面施工,完成总量61%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.8 | 2020.12 | |
| 42 | 佳高路(佳旭路-嘉松公路)新建工程 | 6037.00 | 3018.00 | 49.99% | 完成总量60%。 | 路基施工,路面施工,桥梁上部结构施工,总形象进度60.5%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.8 | 2020.12 | |
| 43 | 新府路(华重路-崧泽大道)新建工程 | 2150 | 100 | 4.65% | 工可审批。 | 未移交,专项规划未批复。 | 滞后2个月以内 | 青发集团 | 2020.6 | 2021.12 | |
| 44 | 清河湾道路桥梁新建工程 | 3400 | 50 | 1.47% | 设计方案送审、水系调整(视园区规划进度)通航论证。 | 设计方案审核中,通航论证完成,水系调整中。 | 按时推进 | 浦西建设 | 2020.10 | 2022.8 | |
| 45 | 青浦区盈福路(漕盈路-淀湖路)新建工程 | 1844 | 500 | 27.11% | 工可批复、编制初步设计 。 | 工可评审。 | 按时推进 | 新城公司 | 2020.6 | 2021.6 | |
| 46 | 华为人才公寓配套道路 | 青顺路(青浦大道-淀山湖大道)、淀惠路(青顺路-青浦大道)新建工程 | 500 | 190 | 38.00% | 路基施工、桥梁下部结构施工 。 | 浜塘处理,雨污水施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.9 | 2021.6 |
| 47 | 朱家角华为人才公寓规划一路、规划二路新建工程 | 500 | 170 | 34.00% | 浜塘处理,雨污水施工 。 | 完成施工许可证,开工。 | 滞后2个月以内 | 新城公司 | 2019.9 | 2021.9 | |
| 48 | 华为研发基地配套道路 | 西岑社区规划四路 | 400 | 140 | 35.00% | 南半幅路桥梁桩基,路基修整。 | 张联村港桥桥台盖梁浇筑完成,西侧水泥搅拌桩完成,张联村港桥至练西公路北侧路基平整完成,雨水埋管完成。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.4 | 2020.12 |
| 49 | 岑卜路东段 | 24800 | 20800 | 83.87% | 路基施工,下水道施工,桥梁上部结构施工。管线施工,总形象进度50%。 | 路基施工,下水道施工,桥梁上部结构施工。管线施工,总形象进度50%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.9 | 2020.12 | |
| 50 | 华徐公路(华隆路-华腾路)改建工程 | 9146 | 2490 | 27.23% | 桥梁下部结构,雨水管道,路基施工完成总工程量60%。 | 桥梁东半幅完成,西半幅下部结构施工;排水污水施工完成,雨水管道施工;道路开始西半幅施工;累计完成总工程量的60%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.5 | 2020.12 | |
| 51 | 练塘镇新建泖甸路(老朱枫公路-朱枫公路) | 2802 | 1400 | 49.96% | 完成建安80%。桥梁下部结构施工;道路路面施工。 | 完成建安80%。桥梁下部结构施工;道路路面施工。 | 按时推进 | 青发集团 | 2018.12 | 2020.5 | |
| 52 | 胜利路(上达河-青赵公路) | 5000 | 200 | 4.00% | 施工准备。 | 施工准备。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.12 | 2021.12 | |
| 53 | 上海青浦阁游110kV输变电工程 | 5000.00 | 100 | 2.00% | 排管开工准备。 | 排管开工准备。 | 按时推进 | 供电公司 | 2020.5 | 2021.11 | |
| 54 | 上海青浦新泽(崧泽)~鹤民110kV线路工程 | 8000.00 | 100 | 1.25% | 可研重批收口。 | 可研重批收口。 | 滞后2个月以内 | 供电公司 | 2020.3 | 2021.5 | |
| 55 | 上海青浦新凤110kV输变电工程 | 6500 | 103 | 1.58% | 土建开工。 | 土建开工。 | 按时推进 | 供电公司 | 2020.3 | 2021.9 | |
| 56 | 上海青浦蟠臻110kV输变电工程 | 6014.8 | 3029 | 50.36% | 土建施工。 | 土建施工。 | 按时推进 | 供电公司 | 2019.5 | 2020.12 | |
| 57 | 上海青浦鹤民110kV输变电工程 | 200 | 95.68 | 47.84% | 排管线缆施工、电气安装。 | 排管线缆施工、电气安装。 | 按时推进 | 供电公司 | 2018.11 | 2020.6 | |
| 58 | 上海青浦寺前(拓青)110kV输变电 | 1300 | 406.48 | 31.27% | 排管线缆施工、电气安装。 | 排管线缆施工、电气安装。 | 按时推进 | 供电公司 | 2018.11 | 2021.5 | |
| 59 | 上海青浦新丹(崧华)110kV输变电工程 | 3000 | 571.67 | 19.06% | 排管线缆施工、电气安装。 | 排管线缆施工、电气安装。 | 按时推进 | 供电公司 | 2018.11 | 2021.5 | |
| 60 | 上海青浦新泽(崧泽)220kV变电站110kV送出工程 | 1500 | 240 | 16.00% | 排管施工。 | 排管施工。 | 按时推进 | 供电公司 | 2018.1 | 2021.5 | |
| 61 | 上海青浦前明110kV输变电工程 | 572.36 | 381.11 | 66.59% | 排管线缆施工、电气安装、调式,计划月底送电竣工。 | 排管线缆施工、电气安装、调式,计划月底送电竣工。 | 按时推进 | 供电公司 | 2018.3 | 2020.5 | |
| 62 | 崧波路 | 一期(崧泽大道-泖河泾) | 1480 | 600 | 40.54% | 管线施工。 | 管线施工。 | 按时推进 | 浦西建设 | 2019.7 | 2020.12 |
| 二期(崧泽大道-德真地块) | 道路开挖。 | 道路开挖。 | 按时推进 | 浦西建设 | 2020.4 | 2021.5 | |||||
| 63 | 新城一站停保场 | 700 | 270 | 38.57% | 结构施工。 | 外墙、雨棚基础、桩基础完成。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.12 | 2021.6 | |
| 64 | 港俞路(青赵公路-沪青平公路)新建工程 | 6958 | 2800 | 40.24% | 桥梁下部结构施工、现浇梁施工、道路路基、道路结构施工、雨污水施工、公用管线施工。 | 桥梁下部结构施工、现浇梁施工、道路路基、道路结构施工、雨污水施工、公用管线施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.6 | 2021.3 | |
| 65 | 港周路一标段(新塘港路~课植园路) | 6958 | 2700 | 38.80% | 一标段:污水施工、桥梁桩基、桥梁下部结构施工。 | 污水施工、桥梁桩基、桥梁下部结构施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2018.11 | 2020.6 | |
| 66 | 青浦区华青路(公园路-崧泽大道)改建工程 | 4851 | 1700 | 35.04% | 桥梁上部结构施工、雨污水施工。 | 桥梁上部结构施工、雨污水施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.6 | 2021.5 | |
| 67 | 淀恩路(青浦大道-新塘港路) | 1116.5 | 500 | 44.78% | 编制结算 。 | 工程实物量完成。 | 按时推进 | 新城公司 | 2018.9 | 2020.10 | |
| 68 | 青浦大道(五浦路-沪青平公路) | 10633 | 4000 | 37.62% | 桥梁上部结构施工、下部结构施工、道路路基、道路结构施工、雨污水施工、公用管线施工。 | 桥梁上部结构施工、下部结构施工、道路路基、道路结构施工、公用管线施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.4 | 2020.11 | |
| 69 | 新塘港路(珠溪路-港周路)新建工程 | 2750 | 1000 | 36.36% | 桥梁上部、路基施工、公用管线施工 。 | 桥梁上部、路基施工、公用管线施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.4 | 2020.12 | |
| 70 | 三分荡路(青浦大道-西大盈港一路)新建工程 | 3245 | 1200 | 36.98% | 桥梁上部、路基施工、公用管线施工 。 | 桥梁上部、路基施工、公用管线施工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2019.2 | 2020.2 | |
| 四、 环 境 提 升 | |||||||||||
| 71 | 环城水系三期 | 2000 | 700 | 35.00% | 方案调整 。 | 做好向区主要领导汇报的准备。 | 滞后2个月以内 | 新城公司 | 2020.8 | 2022.12 | |
| 72 | 青浦区新通波塘河道综合整治工程 | 14320 | 200 | 1.40% | 动迁腾地25%;施工准备并开工。 | 动迁腾地25%;施工准备并开工。 | 按时推进 | 青发集团 | 2020.5 | 2021.6 | |
| 73 | 青浦区2019年农村生活污水处理工程(赵巷、白鹤、香花桥、重固) | 17528 | 7884 | 44.98% | 项目进度45%。 | 项目进度45% | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2020.12 | |
| 74 | 白鹤镇2019年中小河道综合整治工程 | 9850 | 200 | 2.03% | 施工招标。 | 招标清单初稿已出,待审核。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.6 | |
| 75 | 青浦区白鹤镇2019年低洼圩区治理工程 | 3275 | 200 | 6.11% | 完成施工招标。 | 施工招标中。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.6 | |
| 76 | 苏州河(华新段)支河口河道综合整治工程 | 3626 | 200 | 5.52% | 动迁腾地5%。 | 动迁腾地5%。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.6 | |
| 77 | 徐泾等镇2019年中小河道综合整治工程 | 10494 | 200 | 1.91% | 施工招标。 | 施工招标。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.6 | |
| 78 | 青浦区2019年断头河整治工程(朱家角镇、练塘镇、金泽镇) | 5764 | 200 | 3.47% | 完成施工招标。 | 施工招标中。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.6 | |
| 79 | 青浦区2019年中小河道综合整治工程(赵巷、重固、香花桥) | 3450 | 200 | 5.80% | 施工准备。 | 施工招标已完成,施工准备。 | 按时推进 | 青发集团 | 2019.10 | 2021.6 | |
| 80 | 青浦区2019年都市现代农业示范项目河道整治配套工程(练塘镇、金泽镇) | 23200 | 200 | 0.86% | 完成施工招标。 | 完成施工、监理招标,准备签订施工、监理合同。 | 滞后2个月以内 | 青发集团 | 2020.1 | 2021.6 | |
| 81 | 青浦区西大盈港河道综合整治工程 | 7339 | 200 | 2.73% | 动迁腾地15%;施工招标。 | 启动动迁腾地工作,施工招标。 | 滞后2个月以内 | 青发集团 | 2020.1 | 2021.12 | |
| 82 | 青浦区东大盈港河道综合整治工程 | 6491 | 200 | 3.08% | 动迁腾地15%施工招标。 | 启动动迁腾地工作,施工招标。 | 滞后2个月以内 | 青发集团 | 2020.1 | 2021.12 | |
| 83 | 2020年香花桥街道小区雨污混接改造项目 | 600 | 30 | 5.00% | 工可(含概算)申报。 | 工可编制及申报。 | 按时推进 | 香花桥街道 | 2020.10 | 2021.6 | |
| 84 | 青浦区重固镇2020年雨污混接改造工程 | 1200 | 50 | 4.17% | 取得项建书批复,推进可行性研究报告,准备设计、勘测招标。 | 重新申报项目建议书。 | 滞后2个月以内 | 重固镇 | 2020.11 | 2021.8 | |
| 85 | 青西地区生活垃圾转运站 | 5890 | 200 | 3.40% | 施工许可证办理完成,项目开工。 | 审图合格证办理完成;启动施工及监理单位招标工作;启动规划许可证办理工作和现场临水、临电、临时设置手续办理。 | 按时推进 | 绿化市容局 | 2020.5 | 2020.12 | |
| 86 | 漕平路淀浦河桥新建及朱家角漕平路自来水厂改造 | 2959 | 900 | 30.42% | 围堰施工 。 | 完成施工许可证,开工。 | 按时推进 | 新城公司 | 2018.12 | 2021.6 | |
| 五、 社 会 投 资 项 目 | |||||||||||
| (一) 工 业 及 研 发 | |||||||||||
| 87 | 上海慧石智能信息科技有限公司研发大楼建设项目 | 5000 | 200 | 4.00% | 桩基基础施工。 | 由于慧石项目总包、监理需进行招标工作,影响后续施工许可证办理。 | 滞后2个月以内 | 市西软件园 | 2019.12 | 2022.12 | |
| 88 | 上海尚乎数码科技有限公司研发大楼建设项目 | 500 | 50 | 10.00% | 待依法征收。 | 建筑外评估已基本完成,内部评估待进一步沟通。 | 按时推进 | 市西软件园 | 待定 | 2022.12 | |
| 89 | 速珂智能科技(上海)有限公司研发大楼建设项目 | 1000 | 100 | 10.00% | 设计方案批复。 | 已完成发改委备案,用地规划许可证材料已报送,预计下周完成审批;已完成方案审核,已启动方案征询。 | 滞后2个月以内 | 市西软件园 | 2020.5 | 2022.5 | |
| 90 | 上海金发科技发展有限公司 | 15000 | 300 | 2.00% | 挂牌出让。 | 方案修改、报批(注:各部门征询意见太多,再加上设计公司为外地公司,对上海情况不熟,理解有偏差,以致方案反复修改、影响项目进度)。 | 按时推进 | 朱家角镇 | 2020.12 | 2021.12 | |
| 91 | 上海众国永泓企业发展有限公司 | 500 | 100 | 20.00% | 土地征收过程中(按新土地法实施征收)。 | 土地征收过程中(按新土地法实施征收)。 | 按时推进 | 工业园区 | 2020.12 | 2022.12 | |
| 92 | 优刻得(上海)数据科技有限公司(暂定名) | 40000 | 100 | 0.25% | 计划土地3月摘牌。 | 待市经委能耗指标。 | 滞后2个月以内 | 工业园区 | 2020.10 | 2022.6 | |
| 93 | 漕河泾赵巷园区 | 一期 | 56854.41 | 8700 | 15.30% | A2-01地块幕墙、机电施工;A2-03地块主体结构施工;A3-03地块二结构、幕墙施工;A3-04地下室主体结构施工。 | A2-01地块幕墙、机电施工;A2-03地块主体结构施工;A3-03地块二结构、幕墙施工;A3-04地下室主体结构施工。 | 按时推进 | 赵巷镇 | 2017.10 | 2022.4 |
| 94 | 二期 | 67141.19 | 9800 | 14.60% | A6-03/04地块桩基施工;C5-03地块结构施工。 | A6-03/04地块桩基施工;C5-03地块结构施工。 | 按时推进 | 赵巷镇 | 2018.12 | 2023.1 | |
| 95 | 三期 | 12100 | 300 | 2.48% | A5-02设计方案征询与报批;D1-01立项办理。 | A5-02设计方案征询与报批;D1-01立项办理。 | 按时推进 | 赵巷镇 | 2020.8 | 2023.5 | |
