香花桥街道关于2023年农村生活污水处理设施出水水质第一次监督性监测情况的报告
QG430200020232
主动公开
青香街〔2023〕16号
上海市青浦区香花桥街道办事处
2023.06.09
区生态环境局、区水务局:
根据《关于组织开展农村生活污水处理设施出水水质自行监测工作的通知》(青环〔2023〕13号)要求,2023年5月我街道委托专业检测机构对本街道农村生活污水处理设施出水水质开展了第一次全覆盖监督性监测,现将有关情况报告如下:
一、水质监测情况
监测项目包括:pH值、化学需氧量(CODcr)、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂。按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(沪水务[2019]746号)一级B进行评价,达标率均为100%;按照设计标准《上海市农村生活污水处理工程出水水质暂行规定》(沪水务[2010]323号)二级评价,达标率均为100%。无农村生活污水处理站存在出水水质超标现象。详见附件。
二、下阶段工作措施
我街道将继续加强对各村农村生活污水处理设施管理工作的检查和考核,确保农村生活污水处理设施运行维护管理到位,出水水质稳定达标。
特此报告。
附件:2023年青浦区香花桥街道农村生活污水处理设施出水水质监督性检测详情表
香花桥街道办事处
2023年6月7日
附件
2023年青浦区香花桥街道农村生活污水处理设施出水水质监督性检测详情表
序号  | 设施名称  | 所在村  | 评价标准  | 级别  | pH  | 化学需氧量  | 氨氮  | 总氮  | 总磷  | 悬浮物  | 阴离子表面活性剂  | 动植物油  | 综合评价  | 
1  | 爱星村1号处理站  | 爱星村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2019)  | 一级B  | 7.31  | 18  | 0.77  | 1.57  | ND  | 6  | 0.467  | 0.09  | 合格  | 
2  | 爱星村2号处理站  | 爱星村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2020)  | 一级B  | 7.25  | 23  | 0.066  | 1.98  | 0.1  | 6  | 0.424  | 0.2  | 合格  | 
3  | 爱星村3号处理站  | 爱星村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2021)  | 一级B  | 7.26  | 14  | 0.19  | 1.84  | 0.09  | 8  | 0.212  | 0.13  | 合格  | 
4  | 大联村1号处理站  | 爱星村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2022)  | 一级B  | 7.51  | 10  | 0.129  | 1.72  | 0.03  | 9  | 0.414  | 0.12  | 合格  | 
5  | 大联村2号处理站  | 大联村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2023)  | 一级B  | 7.16  | 25  | 0.15  | 1.67  | 0.12  | 8  | 0.796  | 0.15  | 合格  | 
6  | 大联村3号处理站  | 大联村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2024)  | 一级B  | 7.34  | 28  | 0.185  | 2.04  | 0.07  | 7  | 0.422  | 0.21  | 合格  | 
7  | 大联村4号处理站  | 大联村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2025)  | 一级B  | 7.06  | 23  | 0.03  | 4.76  | 0.08  | 9  | 0.651  | 0.15  | 合格  | 
8  | 大联村5号处理站  | 大联村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2026)  | 一级B  | 7.52  | 20  | 0.113  | 1.65  | 0.04  | 8  | 0.284  | 0.1  | 合格  | 
9  | 燕南村1号处理站  | 燕南村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2027)  | 一级B  | 7.27  | 20  | 0.168  | 5.27  | 0.22  | 9  | 0.689  | 0.23  | 合格  | 
10  | 燕南村2号处理站  | 东方村  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T1163-2028)  | 一级B  | 7.42  | 14  | 0.18  | 2.02  | 0.06  | 7  | 0.325  | 0.1  | 合格  | 
