关于下达2023年第一批品牌建设专项资金的通知
QC6900000-2023-030
主动公开
青市监质〔2023〕42号
上海市青浦区市场监督管理局
2023.06.08
各相关单位:
根据《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》(青府发〔2019〕10号)等文件精神,上海一田涂料有限公司等79家组织的88项品牌项目申请区级专项资金支持,并报区产业发展协调推进办公室进行评审。区产业发展协调推进办公室第4次会议审议通过了所有申请项目,现向上海一田涂料有限公司等79家组织下达财政专项支持资金945万元(见附件),其中640万元在2023年度品牌建设专项资金中列支,305万元在2023年度“张江专项”列支。
特此通知。
附件:青浦区2023年第一批品牌建设资金项目汇总表
上海市青浦区市场监督管理局 上海市青浦区财政局
2023年6月8日
(此件公开发布)
附件
青浦区2023年第一批品牌建设专项资金项目汇总表
序号 | 所在地区 | 企业名称 | 项目名称 | 所在地区意见 | 2023区级资金(万元) | 项目性质(国家级、国家级配套、市级、市级配套、区) | 备注 |
1 | 练塘镇 | 上海一田涂料有限公司 | 测量管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
2 | 练塘镇 | 上海涂树汇新材料有限公司 | 测量管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
3 | 青浦工业园区 | 上海信元宠物食品有限公司 | 测量管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
4 | 白鹤镇 | 上海华伽电子有限公司 | 测量管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
5 | 华新镇 | 上海庞源机械租赁有限公司 | 驰名商标 | 同意 | 80 | 区级 | |
6 | 金泽镇 | 上海嗖嗖医疗技术服务有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
7 | 青浦工业园区 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
8 | 香花桥街道 | 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
9 | 练塘镇 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 上海品牌认证 | 同意 | 30 | 区级 | |
10 | 青浦工业园区 | 上海征世科技股份有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
上海品牌认证 | 30 | 区级 | |||||
11 | 金泽镇 | 上海上实物业管理有限公司 | 上海品牌认证 | 同意 | 30 | 区级 | |
能源管理体系 | 10 | 区级 | |||||
12 | 金泽镇 | 上海特途实业有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
测量管理体系 | 10 | 区级 | |||||
13 | 青浦工业园区 | 上海玖蓥智能科技有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
14 | 华新镇 | 上海倍路网络科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
15 | 金泽镇 | 上海赞永企业管理有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
16 | 朱家角镇 | 上海镜荧智能系统集成有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
17 | 青浦工业园区 | 上海谷今电气成套设备有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
18 | 新城公司 | 上海聚告德业文化发展有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
19 | 朱家角镇 | 上海乐记文化传播有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
20 | 青发集团 | 上海岑韵文化传播有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
21 | 白鹤镇 | 海澄环保科技(上海)有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
信息安全管理体系 | 10 | 区级 | |||||
22 | 重固镇 | 上海德启信息科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
23 | 朱家角镇 | 上海金发科技发展有限公司 | 质量攻关成果三等奖 | 同意 | 5 | 区级 | |
制修订国家标准(第二位) | 5 | 区级 | |||||
制修订国家标准(第三位) | 5 | 区级 | |||||
24 | 朱家角镇 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 制修订国家标准(第二位) | 同意 | 5 | 区级 | |
25 | 青浦工业园区 | 上海置信电气非晶有限公司 | 质量攻关成果三等奖 | 同意 | 5 | 区级 | 张江 |
26 | 西虹桥公司 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 质量攻关成果二等奖 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
27 | 盈浦街道 | 上海市青浦区印刷协会 | 团体标准 | 同意 | 10 | 区级 | |
28 | 青浦工业园区 | 上海康恒环境股份有限公司 | SA8000 | 同意 | 10 | 区级 | |
29 | 青浦工业园区 | 上海熊松实业集团有限公司 | SA8000 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
30 | 青浦工业园区 | 上海龙艺企业管理集团有限公司 | SA8000 | 同意 | 10 | 区级 | |
31 | 重固镇 | 上海燕龙基再生资源利用有限公司 | 测量管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
32 | 赵巷镇 | 上海跨跃物流有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
信息安全管理体系 | 10 | 区级 | 张江 | ||||
33 | 青浦工业园区 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
34 | 青浦工业园区 | 真兰电气(上海)有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
35 | 青浦工业园区 | 铃鹿复合建材(上海)有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
36 | 青浦工业园区 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
37 | 青浦工业园区 | 上海真兰精密模具有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
38 | 青浦工业园区 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 首次低碳产品认证 | 同意 | 5 | 区级 | |
39 | 青浦工业园区 | 上海奥维思市场营销服务有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
40 | 青浦工业园区 | 上海怡星机电设备有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
41 | 青浦工业园区 | 上海梦智地资产管理有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
42 | 青浦工业园区 | 上海商盎智能科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
43 | 青浦工业园区 | 晨脉创业投资管理(上海)有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
44 | 青浦工业园区 | 上海昱锐科技有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
45 | 青浦工业园区 | 上海贸宝信息技术有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
46 | 华新镇 | 上海中通吉网络技术有限公司 | CNAS实验室认可 | 同意 | 10 | 区级 | |
47 | 西虹桥公司 | 中核检修有限公司 | CNAS实验室认可 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
48 | 徐泾镇 | 九行智能系统工程(上海)有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
49 | 白鹤镇 | 上海励沛信息技术有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
50 | 盈浦街道 | 上海市青浦区疾病预防控制中心 | 制修订地方标准(第一位) | 同意 | 5 | 区级 | |
51 | 西虹桥公司 | 上海航遥信息技术有限公司 | 制修订国家标准(第三位) | 同意 | 5 | 区级 | 张江 |
52 | 青浦工业园区 | 上海奥特博格科技发展有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
53 | 白鹤镇 | 上海铭控传感技术有限公司 | 测量管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
54 | 青浦工业园区 | 上海得逸信息技术有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
55 | 重固镇 | 上海中粼膜科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
56 | 西虹桥公司 | 上海瞰融信息技术发展有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
57 | 青浦工业园区 | 上海科泰电源股份有限公司 | 制修订国家标准(第二位) | 同意 | 5 | 区级 | 张江 |
58 | 青浦工业园区 | 上海观道生物科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
59 | 徐泾镇 | 上海悠络客电子科技股份有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
60 | 青浦工业园区 | 青昂钢管(上海)有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
61 | 现代农业园区 | 上海尚服实业有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
62 | 青浦工业园区 | 上海泽锦文化传播有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
63 | 徐泾镇 | 上海永天科技股份有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
64 | 青浦工业园区 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 制修订国家标准(第二位) | 同意 | 5 | 区级 | |
制修订国家标准(第二位) | 5 | 区级 | |||||
65 | 徐泾镇 | 上海德进食品有限公司 | 能源管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
66 | 白鹤镇 | 上海巨百信息科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
67 | 金泽镇 | 上海峥呈信息科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
68 | 夏阳街道 | 上海市科技成果评价研究院 | 制修订地方标准(第一位) | 同意 | 5 | 区级 | |
制修订地方标准(第一位) | 5 | 区级 | |||||
69 | 青浦工业园区 | 上海森克电子科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
70 | 青浦工业园区 | 上海视脉电子科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
71 | 青浦工业园区 | 上海莱碟科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
72 | 西虹桥公司 | 上海戎慧智能科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
73 | 青浦工业园区 | 上海甄一科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
74 | 朱家角镇 | 上海洛和清生物医药科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
75 | 西虹桥公司 | 上海剡藤数据科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
76 | 青发集团 | 上海泓科晟睿软件技术有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | 张江 |
77 | 华新镇 | 华域动力总成部件系统(上海)有限公司 | 制修订行业标准(第一位) | 同意 | 10 | 区级 | |
78 | 徐泾镇 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 | |
79 | 新城公司 | 上海弘数新材料科技有限公司 | 信息安全管理体系 | 同意 | 10 | 区级 |
填报单位: 上海市青浦区市场监督管理局