青浦区水务局2021年第四季度公共供水水质信息公开 2022-01-14
青浦区管网水7项水质指标 | |||||||
(2021年第四季度) | |||||||
序号
| 项目
| 单位
| 限值
| 监测值 | 备注
| ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 0.06 | 0.10 | |
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 25 | 0 | 2 | |
5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
6 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.05~3 | 0.74 | 0.23 | 0.44 | |
7 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.84 | 1.07 | 1.45 | |
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 (二)上述供水水质监测值系青浦自来水有限公司管网水7项指标监测结果,公布频率为每季度一次。 (三)青浦区管网水余氯采用化合氯形式,监测指标采用一氯胺(总氯)。
|
青浦区出厂水常规42项水质指标 | |||||||
(2021年第四季度) | |||||||
序号
| 项目
| 单位
| 限值
| 监测值 | 备注
| ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00064 | 0.00037 | 0.00050 | |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00060 | 0.00028 | 0.00040 | |
9 | 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00072 | 0.00052 | 0.00062 | |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.82 | 0.70 | 0.76 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0056 | <0.0006 | 0.0029 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | |
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | — | — | — | |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | — | — | — | |
20 | 色度 | 铂钴色度 单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | |
22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | |
24 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0462 | 0.0255 | 0.0362 | |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0232 | 0.0144 | 0.0184 | |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00344 | 0.00046 | 0.00174 | |
28 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.00569 | 0.00067 | 0.00263 | |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0239 | 0.0146 | 0.0198 | |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 55.3 | 39.8 | 48.7 | |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 58.1 | 43.6 | 52.1 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 294 | 168 | 231 | |
33 | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 134 | 92.1 | 112 | |
34 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.70 | 1.22 | 1.40 | |
35 | 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.0171 | 0.0105 | 0.0128 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.208 | 0.133 | 0.167 | |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | — | — | — | |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5~3 | 1.21 | 0.810 | 0.988 | |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | — | — | — | |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — | |
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 (二)上述供水水质监测值系青浦自来水有限公司出厂水常规42项指标监测结果,公布频率为每季度一次。其中出厂水9项指标为总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(CODMn法,以O2计)、一氯胺(总氯)。 (三)青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,监测指标采用一氯胺(总氯),亚氯酸盐、氯酸盐、氯气及游离氯制剂、臭氧和二氧化氯不需要监测。 |
青浦区出厂水非常规64项水质指标 | |||||||
(2021年第四季度) | |||||||
序号
| 项目
| 单位
| 限值
| 监测值 | 备注
| ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00192 | 0.00177 | 0.00185 | |
4 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.0532 | 0.0419 | 0.0453 | |
5 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | |
6 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.0574 | 0.0503 | 0.0539 | |
7 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00322 | 0.00319 | 0.003205 | |
8 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.00071 | 0.00052 | 0.000615 | |
9 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | |
10 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
11 | 氯化氰(以CN─计) | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
12 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00422 | 0.00276 | 0.00349 | |
13 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00405 | 0.00194 | 0.00300 | |
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
15 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
16 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
17 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.195 | 0.105 | 0.150 | |
18 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
19 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | |
20 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
21 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | |
22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0019 | 0.00167 | 0.00179 | |
23 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | |
24 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
25 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | |
26 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
27 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
28 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | |
29 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | |
30 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | |
31 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | |
32 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
33 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | |
34 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
35 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
36 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
37 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | |
38 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
39 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
40 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | |
41 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
42 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
43 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
44 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
45 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
46 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
47 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
48 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
49 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
50 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
51 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
52 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
53 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
54 | 邻苯二甲酸 二(2-乙基已 基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | |
55 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
56 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
57 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
58 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
60 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
61 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
62 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.112 | 0.101 | 0.107 | |
63 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
64 | 钠 | mg/L | ≤200 | 37.1 | 36.5 | 36.8 | |
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 (二)上述供水水质监测值系青浦自来水有限公司出厂水非常规64项指标监测结果,公布频率为每年一次。
|
青浦区供水水质合格率 | ||||
(2021年第四季度)
| ||||
综合 | 管网水7项 | 出厂水常规42项 | 出厂水非常规64项 | 备注 |
100% | 100% | 100% | 100% | |
注: (一)根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,水质合格率包括综合合格率、管网水7项合格率、出厂水常规42项合格率、出厂水非常规64项合格率,五项合格率均应达到95%及以上的要求。 (二)上述供水水质合格率系青浦自来水有限公司供水水质合格率。综合合格率、管网水7项合格率、出厂水9项合格率、出厂水常规42项合格率每季度公布一次,出厂水非常规64项合格率每年公布一次。
|