上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.02.12
目 录
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2018年单位收入预算总表 |
| 3. 2018年单位支出预算总表 |
| 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心是一所综合性(一级甲等)医院。
主要职能包括:
宗旨与业务范围,负责着练塘镇地区6.8万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心位于朱枫公路3619号,辖区内分别在小蒸、蒸淀各设有1个卫生服务分中心,练塘镇练北新村设有1个卫生室和44家村卫生室。中心内设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科(内、外科)、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等,分中心设有综合科(内、外科)、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等。
编制人数143人,其中:行政编制0人、事业编制143人。年末实有人数199人,其中:在职128人,非在编人数18人,乡村医生53人,离休0人,退休81人。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年单位预算编制说明
| 2018年,上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心预算支出总额为10659.02万元,其中:财政拨款支出预算4788.32万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算4788.32万元,比上年执行数增加173.30万元,主要原因是人员经费人员增加及比去年增加了一个项目;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下: |
| 1. “社会保障和就业支出”科目556.96万元,主要用于单位离退休人员经费,单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4101.91万元,主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费及药品、卫生材料、委托业务、疫苗等支出。 |
| 3. “住房保障支出”科目129.45万元,主要用于单位职工住房公积金缴费 |
2018年单位财务收支预算总表
| 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 47,883,200 | 一、社会保障和就业支出 | 5,569,600 | 5,569,600 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 47,883,200 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 99,726,100 | 28,312,200 | 67,317,000 | 4,096,900 |
| 2、政府性基金 | 三、住房保障支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | |||
| 二、事业收入 | ||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 五、动用历年结转结余 | ||||||
| 六、财政专项资金 | 58,707,000 | |||||
| 收入总计 | 106,590,200 | 支出总计 | 106,590,200 | 35,176,300 | 67,317,000 | 4,096,900 |
2018年单位收入预算总表
| 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 财政专项资金 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,569,600 | 5,569,600 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,569,600 | 5,569,600 | |||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 391,760 | 391,760 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,698,440 | 3,698,440 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,479,400 | 1,479,400 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99,726,100 | 41,019,100 | 58,707,000 | |||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 96,893,100 | 38,186,100 | 58,707,000 | ||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 96,493,100 | 37,786,100 | 58,707,000 | |||
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 400,000 | 400,000 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,076,200 | 1,076,200 | |||||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 996,200 | 996,200 | ||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,756,800 | 1,756,800 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,756,800 | 1,756,800 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | ||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,294,500 | 1,294,500 | ||||
| 合计 | 106,590,200 | 47,883,200 | 58,707,000 | ||||||
2018年单位支出预算总表
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,569,600 | 5,569,600 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,569,600 | 5,569,600 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 391,760 | 391,760 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,698,440 | 3,698,440 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,479,400 | 1,479,400 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99,726,100 | 95,629,200 | 4,096,900 | ||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 96,893,100 | 93,872,400 | 3,020,700 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 96,493,100 | 93,872,400 | 2,620,700 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 400,000 | 400,000 | |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,076,200 | 1,076,200 | ||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 996,200 | 996,200 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 80,000 | 80,000 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,756,800 | 1,756,800 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,756,800 | 1,756,800 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,294,500 | 1,284,500 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,294,500 | 1,294,500 | |
| 合计 | 106,590,200 | 102,493,300 | 4,096,900 | |||
2018年单位财政拨款收支预算总表
| 单位:元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 47,883,200 | 一、社会保障和就业支出 | 5,569,600 | 5,569,600 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 41,019,100 | 41,019,100 | ||
| 三、住房保障支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | |||
| 收入总计 | 47,883,200 | 支出总计 | 47,883,200 | 47,883,200 | |
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,569,600 | 5,569,600 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,569,600 | 5,569,600 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 391,760 | 391,760 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,698,440 | 3,698,440 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位就业年金缴费支出 | 1,479,400 | 1,479,400 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41,019,100 | 36,922,200 | 4,096,900 | ||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 38,186,100 | 35,165,400 | 3,020,700 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 37,786,100 | 35,165,400 | 2,620,700 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 400,000 | 400,000 | |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,076,200 | 1,076,200 | ||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 996,200 | 996,200 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 80,000 | 80,000 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,756,800 | 1,756,800 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,756,800 | 1,756,800 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,294,500 | 1,294,500 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,294,500 | 1,294,500 | |
| 合计 | 47,883,200 | 43,786,300 | 4,096,900 | |||
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 33,464,040 | 33,464,040 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,106,800 | 4,106,800 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 704,900 | 704,900 | |
| 301 | 03 | 奖金 | |||
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 7,304,540 | 7,304,540 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 736,800 | 736,800 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,158,000 | 13,158,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7,453,000 | 7,453,000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,573,800 | 7,573,800 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 390,000 | 390,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | 120,000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | |||
| 302 | 04 | 手续费 | 8,000 | 8,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 680,000 | 680,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 350,000 | 350,000 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | |||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,710,000 | 1,710,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 35,000 | 35,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 480,000 | 480,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 120,000 | 120,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 80,000 | 80,000 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |||
| 302 | 24 | 被装购置费 | 60,000 | 60,000 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | |||
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,659,200 | 1,659,200 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 370,000 | 370,000 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 557,300 | 557,300 | |
| 302 | 30 | 职工教育经费 | |||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | |||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 554,300 | 554,300 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,712,260 | 1,712,260 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 391,760 | 391,760 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
| 303 | 04 | 抚恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活补助 | |||
| 303 | 07 | 医疗费 | |||
| 303 | 08 | 助学金 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 1,294,500 | 1,294,500 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | |||
| 303 | 13 | 购房补贴 | |||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26,000 | 26,000 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 344,200 | 344,200 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 139,000 | 139,000 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 155,200 | 155,200 | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 310 | 13 | 公务用车购置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000 | 50,000 | |
| 特定公用 | 692,000 | 692,000 | |||
| 合计 | 43,786,300 | 35,176,300 | 8,610,000 | ||
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 15 | 8 | 7 | 7 | |||
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为15万元,比2017年预算减少3万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费7万元,比2017年预算减少3万元,主要原因是公务用车运行费减少。
(三)公务接待费8万元,与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算354.45万元,其中:政府采购货物预算110.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算244万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金369.69万元。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称:上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018.1.1 | 结束时间 | 2018.12.31 | ||||
| 项目概况 | 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、糖尿病积分制管理、血防查螺、健康小屋等基本公共卫生服务项目 |
||||||
| 立项依据 | 青卫计财(2013)98号 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据青卫计财(2013)98号文 | ||||||
| 项目总预算(元) | 591200 | 项目当年预算(元) | 591200 | ||||
| 同名项目上年预算额(元) | 1862200 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1318019.7 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 儿童屈光项目 | 20,000 | |||||
| 健康促进积分制管理项目 | 250,000 | ||||||
| 健康素养监测项目 | 9,000 | ||||||
| 健康云项目 | 100,000 | ||||||
| 精神病人健康检查项目 | 22,200 | ||||||
| 糖尿病防治项目 | 30,000 | ||||||
| 卫生监督协管服务项目 | 80,000 | ||||||
| 血防查螺项目 | 50,000 | ||||||
| 牙病防治项目 | 5,000 | ||||||
| 医教结合项目 | 5,000 | ||||||
| 孕产妇保健项目 | 20,000 | ||||||
| 项目实施计划 | 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付 |
||||||
| 项目总目标 | 根据区卫计委工作要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作,顺利完成各项指标任务 |
||||||
| 年度绩效目标 | 完成医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、健康促进积分制、健康云、糖尿病防治项目、糖尿病积分制管理、血防查螺等基本公共卫生服务项目 |
||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||
| 项目管理制度执行度 | 规范 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 财务管理制度执行度 | 规范 | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 区级资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 儿童屈光项目 | ≥90.00 | |||||
| 健康促进积分制管理项目 | ≥90.00 | ||||||
| 健康素养监测项目 | ≥90.00 | ||||||
| 健康云项目 | ≥90.00 | ||||||
| 精神病人健康检查项目 | ≥90.00 | ||||||
| 糖尿病防治项目 | ≥90.00 | ||||||
| 卫生监督协管服务项目 | ≥90.00 | ||||||
| 血防查螺项目 | ≥90.00 | ||||||
| 牙病防治项目 | ≥90.00 | ||||||
| 医教结合项目 | ≥90.00 | ||||||
| 孕产妇保健项目 | ≥90.00 | ||||||
| 效果目标 | 项目实施方满意度 | ≥90.00% | |||||
| 政策知晓度 | 高 | ||||||
| 影响力目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |||||
| 宣传措施完整性 | 完整 | ||||||
| 备注 | |||||||
