上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.02.12
目 录
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2018年单位财务收支预算总表 |
2. 2018年单位收入预算总表 |
3. 2018年单位支出预算总表 |
4.2018年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063381A号事业单位法人证书。地址:青浦区白鹤镇外青松公路2961号,法人代表:朱庆云,开办资金403万元。宗旨和业务范围:担负白鹤镇卫生防病、医疗预防等各项任务。
主要职能包括:
1.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
2、承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
4、负责白鹤镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。
5、负责白鹤镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。
6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。
7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。
8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
9、承办卫计委交办的其他事项。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心下辖1个分中心、23家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年单位预算编制说明
2018年,上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心预算支出总额为8497.4万元,其中:财政拨款支出预算4145.2万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算4145.2万元,比上年执行数增加52.2万元,主要原因是公用经费增加;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “社会保障和就业支出”科目504.73万元,主要用于单位离退休费24.07万,基本养老保险缴费343.33万,职业年金缴费137.33万。 |
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3520.3万元,主要用于人员经费2440.67万,公用经费739.46万,项目经费340.17万。 |
3. “住房保障支出”科目120.17万元,主要用于职工公积金支出。 |
2018年单位财务收支预算总表
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 41,452,000 | 一、社会保障和就业支出 | 5,047,320 | 5,047,320 | ||
1、一般公共预算资金 | 41,452,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 78,725,000 | 24,406,700 | 50,916,600 | 3,401,700 |
2、政府性基金 | 三、住房保障支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | |||
二、事业收入 | ||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
五、动用历年结转结余 | ||||||
六、财政专项资金 | 43,522,000 | |||||
收入总计 | 84,974,000 | 支出总计 | 84,974,000 | 30,655,700 | 50,916,600 | 3,401,700 |
2018年单位收入预算总表
单位:元 | |||||||||
项目 | 收入预算 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 财政专项资金 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,047,320 | 5,047,320 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,047,320 | 5,047,320 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 240,720 | 240,720 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,433,300 | 3,433,300 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,373,300 | 1,373,300 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78,725,000 | 35,203,000 | 43,522,000 | |||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 64,756,100 | 23,274,100 | 41,482,000 | ||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 62,713,500 | 21,231,500 | 41,482,000 | |||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,042,600 | 2,042,600 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 12,338,100 | 10,298,100 | 2,040,000 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,238,100 | 10,198,100 | 2,040,000 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 100,000 | 100,000 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,630,800 | 1,630,800 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,630,800 | 1,630,800 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,201,680 | 1,201,680 | ||||
合计 | 84,974,000 | 41,452,000 | 43,522,000 |
2018年单位支出预算总表
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,047,320 | 5,047,320 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,047,320 | 5,047,320 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 240,720 | 240,720 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,433,300 | 3,433,300 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,373,300 | 1,373,300 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78,725,000 | 75,323,300 | 3,401,700 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 64,756,100 | 62,000,300 | 2,755,800 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 62,713,500 | 59,957,700 | 2,755,800 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,042,600 | 2,042,600 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 12,338,100 | 11,692,200 | 645,900 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,238,100 | 11,692,200 | 545,900 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 100,000 | 100,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,630,800 | 1,630,800 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,630,800 | 1,630,800 | |
221 | 住房保障支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,201,680 | 1,201,680 | |
合计 | 84,974,000 | 81,572,300 | 3,401,700 |
2018年单位财政拨款收支预算总表
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 41,452,000 | 一、社会保障和就业支出 | 5,047,320 | 5,047,320 | |
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 35,203,000 | 35,203,000 | ||
三、住房保障支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | |||
收入总计 | 41,452,000 | 支出总计 | 41,452,000 | 41,452,000 |
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,047,320 | 5,047,320 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,047,320 | 5,047,320 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 240,720 | 240,720 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,433,300 | 3,433,300 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,373,300 | 1,373,300 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35,203,000 | 31,801,300 | 3,401,700 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 23,274,100 | 20,518,300 | 2,755,800 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 21,231,500 | 18,475,700 | 2,755,800 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,042,600 | 2,042,600 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 10,298,100 | 9,652,200 | 645,900 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 10,198,100 | 9,652,200 | 545,900 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 100,000 | 100,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,630,800 | 1,630,800 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,630,800 | 1,630,800 | |
221 | 住房保障支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,201,680 | 1,201,680 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,201,680 | 1,201,680 | |
合计 | 41,452,000 | 38,050,300 | 3,401,700 |
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。 |
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 29,208,500 | 29,208,500 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 3,819,700 | 3,819,700 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 674,100 | 674,100 | |
301 | 03 | 社会保障缴费 | 6,869,200 | 6,869,200 | |
301 | 04 | 伙食补助费 | 691,200 | 691,200 | |
301 | 05 | 绩效工资 | 12,201,400 | 12,201,400 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4,952,900 | 4,952,900 | |
302 | 商品和服务支出 | 6,546,100 | 6,546,100 | ||
302 | 01 | 办公费 | 205,200 | 205,200 | |
302 | 02 | 印刷费 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 06 | 电费 | 450,000 | 450,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 330,000 | 330,000 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 1,492,600 | 1,492,600 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 560,400 | 560,400 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | 68,000 | 68,000 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 1,306,000 | 1,306,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 343,300 | 343,300 | |
302 | 29 | 福利费 | 522,800 | 522,800 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 41 | 职工教育经费 | |||
302 | 98 | 特定公用经费 | 115,000 | 115,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 587,800 | 587,800 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,447,200 | 1,447,200 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 240,720 | 240,720 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 1,201,680 | 1,201,680 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,800 | 4,800 | |
310 | 其他资本性支出 | 848,500 | 848,500 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 458,500 | 458,500 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 240,000 | 240,000 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 150,000 | 150,000 | |
合计 | 38,050,300 | 30,655,700 | 7,394,600 |
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元 | ||||||
2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
15.5 | 5 | 10.5 | 10.5 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为15.5万元,比2017年预算减少23.5万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费10.5万元,比2017年预算减少23.5万元,主要原因是无车辆更新报废。
(三)公务接待费5万元,与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算376.33万元,其中:政府采购货物预算149.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算226.61万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金340.17万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | |||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
开始时间 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 | ||||
项目概况 | 牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中等基本公共卫生服务项目 | ||||||
立项依据 | 青卫计财(2013)98号 | ||||||
项目设立的必要性 | 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据青卫计财(2013)98号文 | ||||||
项目总预算(元) | 545,900 | 项目当年预算(元) | 545,900 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1,546,800 | 同名项目上年预算执行数(元) | 996,590 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 精神病人健康检查 | 22,400 | |||||
卫生监督协管服务 | 12,500 | ||||||
牙病防治 | 10,000 | ||||||
健康云 | 141,000 | ||||||
健康促进积分制管理 | 330,000 | ||||||
脑卒中 | 30,000 | ||||||
项目实施计划 | 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付 | ||||||
项目总目标 | 根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 | ||||||
年度绩效目标 | 做好牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中等基本公共卫生服务项目 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
预算执行率 | =100% | ||||||
专款专用率 | =100% | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
产出目标 | 完成各项指标 | ≥90.00% | |||||
效果目标 | 精神病人健康检查 | ≥90.00% | |||||
卫生监督协管服务 | ≥90.00% | ||||||
牙病防治 | ≥90.00% | ||||||
健康云 | ≥90.00% | ||||||
健康促进积分制管理 | ≥90.00% | ||||||
脑卒中 | ≥90.00% | ||||||
影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
人员到位率 | =100% | ||||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 |