青浦区第二次经济普查主要数据公报(第三号) 2010-02-24
青浦区第二次经济普查主要数据公报(第三号)
青浦区第二次经济普查领导小组办公室
青浦区统计局
2010年01月01 日
根据青浦区第二次经济普查结果,现将本区第三产业法人单位的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2009年末,本区交通运输、仓储和邮政业法人单位92个,从业人员0.7万人。
在交通运输、仓储和邮政业法人单位中,交通运输业占77.2%,仓储业占18.5%,邮政业占4.3%;从业人员中,交通运输业占68%,仓储业占27.5%,邮政业占4.5%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业法人单位和从业人员
单位:个、%
| 法人单位数 | 比 重 | 从业人员数 | 比 重 |
总 计 | 92 | 100 | 7120 | 100 |
按行业大类分 |
|
|
|
|
道路运输业 | 27 | 29.3 | 2818 | 39.6 |
城市公共交通业 | 3 | 3.3 | 1093 | 15.3 |
管道运输业 | 1 | 1.1 | 14 | 0.2 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 40 | 43.5 | 2681 | 37.6 |
仓储业 | 17 | 18.5 | 196 | 2.8 |
邮政业 | 4 | 4.3 | 318 | 4.5 |
2008年,交通运输、仓储和邮政业法人单位中,集体企业6个,占6.5%;股份制企业11个,占12%;私营企业73个,占79.3%;外商投资企业2个,占2.2%。
(二)资产负债和所有者权益
2008年末,交通运输、仓储和邮政业法人单位资产合计8.6亿元,负债合计3.8亿元,所有者权益合计4.8亿元,所有者权益占资产的比重为55.8%(详见表2)。
2008年,交通运输、仓储和邮政业法人单位资产总计中,交通运输业占67.4%,仓储业占25.6%,邮政业占7%。
表2 交通运输、仓储和邮政业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 8.6 | 3.8 | 4.8 |
道路运输业 | 4.4 | 1.8 | 2.6 |
城市公共交通业 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
管道运输业 | … | … | … |
装卸搬运和其他运输服务业 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
仓储业 | 2.2 | 1.3 | 0.9 |
邮政业 | 0.6 | … | 0.6 |
(三)主营业务收入和营业利润
2008年,交通运输、仓储和邮政业法人单位主营业务收入13.2亿元。其中,交通运输业占87.1%,仓储业占2.3%,邮政业占10.6%。
2008年交通运输、仓储和邮政业法人单位营业利润0.5亿元。其中,交通运输业占68.2%,仓储业占-9.9%,邮政业占41.7%(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 营业利润 |
总 计 | 13.2 | 0.5 |
道路运输业 | 8.0 | 0.4 |
城市公共交通业 | 0.4 | … |
管道运输业 | … | … |
装卸搬运和其他运输服务业 | 3.1 | -0.1 |
仓储业 | 0.3 | … |
邮政业 | 1.4 | 0.2 |
二、批发和零售业
(一)单位数及从业人员
2008年末,本区共有批发和零售业法人单位1531个,其中,批发业占39.4%,零售业占60.6%;从业人员1.6万人(详见表4)。
表4 批发和零售业法人单位和从业人员
单位:个、%
| 法人单位数 | 比 重 | 从业人员数 | 比 重 |
总 计 | 1531 | 100 | 16110 | 100 |
批发业 | 603 | 39.4 | 7791 | 48.4 |
农畜产品批发 | 10 | 0.7 | 239 | 1.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 48 | 3.1 | 1113 | 6.9 |
纺织、服装及日用品批发 | 51 | 3.3 | 1735 | 10.8 |
文化、体育用品及器材批发 | 18 | 1.2 | 189 | 1.2 |
医药及医疗器材批发 | 5 | 0.3 | 107 | 0.7 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 255 | 16.7 | 2030 | 12.6 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 139 | 9.1 | 1546 | 9.6 |
贸易经纪与代理 | 5 | 0.3 | 60 | 0.4 |
其他批发 | 72 | 4.7 | 772 | 4.8 |
零售业 | 928 | 60.6 | 8319 | 51.6 |
综合零售 | 97 | 6.3 | 1859 | 11.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 58 | 3.8 | 417 | 2.6 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 79 | 5.2 | 1155 | 7.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 61 | 4.0 | 263 | 1.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 75 | 4.9 | 631 | 3.9 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 69 | 4.5 | 682 | 4.2 |
家用电器及电子产品专门零售 | 82 | 5.4 | 494 | 3.1 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 316 | 20.6 | 1765 | 11.0 |
无店铺及其他零售 | 91 | 5.9 | 1053 | 6.5 |
从登记注册类型看,在批发和零售业法人单位中,国有4个,占0.3%;集体96个,占6.3%;股份制46个,占3%;私营1342个,占87.6%;其他9个,占0.6%;港澳台及外商34个,占2.2%。
(二)资产负债和所有者权益
2008年末,批发零售业法人单位资产合计91.6亿元,负债合计 58.4亿元,所有者权益合计33.2亿元,所有者权益占资产的比重为36.2%(详见表5).
2008年末,批发和零售业法人单位资产合计中批发业占59.3%;零售业占40.7%。
表5 批发零售业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 91.6 | 58.4 | 33.2 |
批发业 | 54.3 | 32.9 | 21.4 |
农畜产品批发 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 6.2 | 2.4 | 3.8 |
纺织、服装及日用品批发 | 14.6 | 12.0 | 2.6 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
医药及医疗器材批发 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 20.5 | 9.3 | 11.2 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 8.4 | 6.3 | 2.1 |
贸易经纪与代理 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
其他批发 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
零售业 | 37.3 | 25.5 | 11.8 |
综合零售 | 9.7 | 5.7 | 4.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6.9 | 5.7 | 1.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
医药及医疗器材专门零售 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 13.1 | 8.6 | 4.5 |
无店铺及其他零售 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
(三)主营业务收入和利润
2008年末,批发和零售业法人单位主营业务收133.4亿元。其中批发业占62.5%;零售业占37.5%(详见表6)。
表6 批发零售业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元、%
| 主营业务收入 | 占比 |
总 计 | 133.4 | 100.0 |
批发业小计 | 83.3 | 62.5 |
农畜产品批发 | 0.5 | 0.4 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 10.0 | 7.5 |
纺织、服装及日用品批发 | 10.2 | 7.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 2.8 | 2.1 |
医药及医疗器材批发 | 1.7 | 1.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 43.2 | 32.4 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 11.0 | 8.2 |
贸易经纪与代理 | 0.6 | 0.5 |
其他批发 | 3.3 | 2.4 |
零售业小计 | 50.0 | 37.5 |
综合零售 | 19.5 | 14.6 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1.1 | 0.8 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 8.6 | 6.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.7 | 0.5 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.4 | 1.0 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 5.8 | 4.4 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.8 | 1.4 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 6.5 | 4.9 |
无店铺及其他零售 | 4.7 | 3.5 |
三、住宿和餐饮业
(一)单位数和从业人员
2008年末,本区住宿和餐饮业法人单位213个。其中,住宿业56个,占26.3%;餐饮业157个,占73.7%。从业人员5774。其中,住宿业1334人,占23.1%;餐饮业4440人,占76.9%(详见表7)。
表7 住宿和餐饮业法人单位和从业人员
单位:个、%
| 法人单位数 | 比 重 | 从业人员数 | 比 重 |
总 计 | 213 | 100.0 | 5774 | 100.0 |
住宿业 | 56 | 26.3 | 1334 | 23.1 |
旅游饭店 | 12 | 5.6 | 838 | 14.5 |
一般旅馆 | 39 | 18.3 | 349 | 6.1 |
其他住宿服务 | 5 | 2.4 | 147 | 2.5 |
餐饮业 | 157 | 73.7 | 4440 | 76.9 |
正餐服务 | 121 | 56.8 | 3819 | 66.1 |
快餐服务 | 9 | 4.2 | 255 | 4.4 |
饮料及冷饮服务 | 13 | 6.1 | 139 | 2.4 |
其他餐饮服务 | 14 | 6.6 | 227 | 3.9 |
从登记注册类型看,住宿业和餐饮业法人单位中,国有8个,集体25个,股份制8个,私营168个,港澳台及外商4个;从业人员中,国有275人,集体384人,股份制586人,私营4188人,港澳台及外商341人。
2008年末,在住宿业和餐饮业法人企业中,四星级 1个,三星级4个,二星级6个。从全年营业额来看,四星级2亿元,三星级5.2亿元,二星级1.8亿元。
(二)资产负债和所有者权益
2008年末,住宿餐饮业法人单位资产合计8亿元,负债合计 4.7亿元,所有者权益合计3.3亿元,所有者权益占资产的比重为41.3%(详见表8)。
2008年末,住宿餐饮业法人单位资产合计中住宿业占55.6%;餐饮业占46.4%。
表11 住宿餐饮业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 8.0 | 4.7 | 3.3 |
住宿业 | 4.4 | 2.5 | 1.9 |
旅游饭店 | 3.2 | 1.9 | 1.3 |
一般旅馆 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
其他住宿服务 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
餐饮业 | 3.6 | 2.2 | 1.4 |
正餐服务 | 3.0 | 1.8 | 1.3 |
快餐服务 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
饮料及冷饮服务 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
其他餐饮服务 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
(三)主营业务收入
2008年末,住宿餐饮业法人单位主营业务收5.5亿元。其中住宿业占27.3%;零售业占72.7%(详见表9)。
表9 住宿和餐饮业法人单位资产和主营业务收入
单位:亿元、%
| 主营业务收入 | 占 比 |
总 计 | 5.5 | 100 |
住宿业 | 1.5 | 27.3 |
旅游饭店 | 1.1 | 20.0 |
一般旅馆 | 0.2 | 3.6 |
其他住宿服务 | 0.2 | 3.6 |
餐饮业 | 4.0 | 72.7 |
正餐服务 | 3.4 | 61.8 |
快餐服务 | 0.3 | 5.5 |
饮料及冷饮服务 | 0.1 | 1.8 |
其他餐饮服务 | 0.2 | 3.6 |
四、房地产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,本区共有房地产业法人单位355个。其中,房地产开发业占39.5%,物业管理业占13.2%,中介服务业占34.9%,其他房地产业占12.4%。年末从业人员5729人(详见表10)。
表10 房地产法人单位和从业人员
单位:个、%
| 法人单位 | 比 重 | 从业人员 | 比 重 |
总 计 | 355 | 100 | 5729 | 100 |
房地产开发 | 140 | 39.5 | 2433 | 42.5 |
物业管理 | 47 | 13.2 | 2633 | 46.0 |
中介服务 | 124 | 34.9 | 357 | 6.2 |
其它房地产 | 44 | 12.4 | 306 | 5.3 |
(二)资产负债和所有者权益
2008年末,房地产业法人单位资产合计380.3亿元,负债合计 266.5亿元,所有者权益合计113.8亿元,所有者权益占资产的比重为29.9%(详见表11)。
2008年,房地产业法人单位资产总计中房地产开发业资产占比95.4%,物业管理为0.6%,其他房地产业为4%。
表11 房地产业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 380.3 | 266.5 | 113.8 |
房地产开发 | 362.7 | 252.1 | 110.6 |
物业管理 | 2.2 | 1.7 | 0.5 |
中介服务 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
其它房地产 | 15.3 | 12.7 | 2.6 |
(三)主营业务收入和利润
2008年,房地产业法人单位主营业务收入77.7亿元。其中,房地产开发业主营业务收入占比为97.8%,物业管理业为1.2%,中介服务业为0.1%,其他房地产业为0.9%。
2009年,房地产业法人单位利润总额11.6亿元。(详见表12)
表12 房地产业法人单位主营业务收入和利润
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 77.7 | 11.6 |
房地产开发 | 76 | 11.6 |
物业管理 | 0.9 | -0.1 |
中介服务 | 0.1 | 0.0 |
其它房地产 | 0.7 | 0.1 |
五、其他第三产业 [1]
(一)企业法人单位
1、单位数和从业人员
2008年末,本区共有从事其他第三产业的企业法人单位1023个,从业人员16868人。(详见表13)。
表13 其他第三产业企业法人单位和从业人员
单位:个、人
| 企业法人 单位数 | 从业人员 |
总 计 | 1023 | 16868 |
交通运输、仓储和邮政业[2] | 21 | 514 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 60 | 324 |
金融业 | 4 | 16 |
租赁和商务服务业 | 469 | 6246 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 70 | 674 |
水利、环境和公共设施管理业 | 47 | 1299 |
居民服务和其他服务业 | 228 | 4363 |
教育 | 12 | 405 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 26 | 471 |
文化、体育和娱乐业 | 82 | 2551 |
公共管理和社会组织 | 4 | 5 |
2、资产负债和所有者权益
2008年末,其他第三产业企业法人单位资产合计311.7亿元,负债合计 214.9亿元,所有者权益合计96.8亿元,所有者权益占资产的比重为31.1%(详见表 14).
表14 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 311.7 | 214.9 | 96.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.7 | 1.3 | 1.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
金融业 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
租赁和商务服务业 | 270.1 | 187.7 | 82.4 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5.2 | 2.2 | 3.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.6 | 9.7 | 2.9 |
居民服务和其他服务业 | 11.5 | 8.4 | 3.1 |
教育 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
文化、体育和娱乐业 | 7.6 | 5.1 | 2.5 |
公共管理和社会组织 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3、主营业务收入
2008年,其他第三产业企业法人单位主营业务收入36.6亿元。其中,租赁和商务服务业占63.9%, 居民服务和其他服务业占15.2%,二个行业合计占79.1%。(详见表15)。
表15 其他第三产业法人单位主营业务收入
单位:亿元 、%
| 主营业务收入 | 占比 |
总 计 | 36.6 | 100.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.8 | 4.8 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.3 | 0.8 |
金融业 | 0.0 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 23.4 | 63.9 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.4 | 3.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.9 | 2.6 |
居民服务和其他服务业 | 5.6 | 15.2 |
教育 | 0.3 | 0.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.5 | 1.3 |
文化、体育和娱乐业 | 2.4 | 6.7 |
公共管理和社会组织 | 0.0 | 0.0 |
(二)行政事业和其他非企业法人
1、单位数和从业人员
2008年末,本区行政事业及其他非企业法人单位1042个,从业人员3.6万人。其中,其中行政事业单位485个,从业人员 2.8万人(详见表16)。
表16 行政事业及其他非企业法人单位和从业人员
单位:个、人
| 法 人 单位数 | 其 中: 行政事业 | 从业人员 | 其 中: 行政事业 |
总 计 | 1042 | 485 | 36284 | 27568 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 4 | 104 | 104 |
住宿和餐饮业 | 3 | 1 | 57 | 25 |
租赁和商务服务业 | 60 | 38 | 720 | 551 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 26 | 19 | 403 | 297 |
水利、环境和公共设施管理业 | 27 | 22 | 1343 | 1191 |
居民服务和其他服务业 | 12 | 3 | 490 | 123 |
续表 |
|
|
|
|
| 法 人 单位数 | 其 中: 行政事业 | 从业人员 | 其 中: 行政事业 |
教育 | 194 | 115 | 11368 | 9037 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 64 | 40 | 4277 | 3961 |
文化、体育和娱乐业 | 34 | 25 | 1467 | 1312 |
公共管理和社会组织 | 618 | 218 | 16055 | 10967 |
2、资产、收入和支出
2008年末,行政事业及其他非企业法人单位年末资产合计109.3亿元,全年收入77.9亿元,全年支出61.3亿元(详见表17)。
表17 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出
单位:亿元
| 资产合计 | 全年收入 | 全年支出合计 |
总 计 | 109.3 | 77.9 | 61.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
租赁和商务服务业 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.1 | 1.1 | 1.0 |
居民服务和其他服务业 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
教育 | 36.9 | 16.7 | 15.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 6.1 | 10.8 | 9.5 |
文化、体育和娱乐业 | 3.1 | 2.5 | 2.4 |
公共管理和社会组织 | 55.4 | 44.2 | 30.6 |
注释:
[1]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。
[2]本表内的交通运输 、仓储和邮政业仅指装卸搬运、其他运输服务业和仓储业。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。